ROCKWELL AU. DL 1
WKN 903978 | ISIN US7739031091 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 22:44:24 | 0 | 297,900 |
02.10.25 22:14:29 | 0 | 297,900 |
02.10.25 21:43:39 | 0 | 297,900 |
02.10.25 21:13:07 | 0 | 297,700 |
02.10.25 20:43:15 | 0 | 297,500 |
02.10.25 20:19:27 | 1 | 297,400 |
02.10.25 20:13:41 | 0 | 296,500 |
02.10.25 19:44:08 | 0 | 296,400 |
02.10.25 19:14:18 | 0 | 296,400 |
02.10.25 18:44:06 | 0 | 296,500 |
02.10.25 18:14:27 | 0 | 296,500 |
02.10.25 17:43:46 | 0 | 296,700 |
02.10.25 17:32:11 | 3 | 297,200 |
02.10.25 17:13:11 | 0 | 297,900 |
02.10.25 16:43:39 | 0 | 298,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 16:13:23 | 0 | 298,900 |
02.10.25 15:43:29 | 0 | 300,200 |
02.10.25 15:32:54 | 3 | 298,000 |
02.10.25 15:13:36 | 0 | 297,000 |
02.10.25 14:44:11 | 0 | 297,000 |
02.10.25 14:14:20 | 0 | 296,800 |
02.10.25 13:44:06 | 0 | 296,800 |
02.10.25 13:14:30 | 0 | 296,600 |
02.10.25 12:44:10 | 0 | 296,000 |
02.10.25 12:13:37 | 0 | 296,000 |
02.10.25 12:01:50 | 5 | 296,000 |
02.10.25 11:44:19 | 0 | 296,000 |
02.10.25 11:14:17 | 0 | 299,400 |
02.10.25 10:44:21 | 0 | 299,500 |
02.10.25 10:13:25 | 0 | 299,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 09:44:00 | 0 | 300,100 |
02.10.25 09:14:28 | 0 | 300,100 |
02.10.25 08:44:29 | 0 | 300,300 |
02.10.25 08:16:34 | 1 | 300,300 |
02.10.25 07:30:46 | 0 | 296,200 |
01.10.25 22:43:15 | 0 | 298,300 |
01.10.25 22:13:14 | 0 | 298,300 |
01.10.25 21:43:12 | 0 | 298,300 |
01.10.25 21:13:21 | 0 | 299,200 |
01.10.25 21:04:11 | 1 | 299,200 |
01.10.25 20:43:43 | 0 | 299,000 |
01.10.25 20:14:03 | 0 | 299,000 |
01.10.25 19:43:31 | 0 | 297,900 |
01.10.25 19:13:34 | 0 | 297,900 |
01.10.25 18:44:26 | 0 | 297,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login