COEUR MINING DL -,01
WKN A0RNL2 | ISIN US1921085049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:58:21 | 80 | 19,495 |
| 15:52:10 | 60 | 19,310 |
| 15:50:30 | 40 | 19,185 |
| 15:46:53 | 27 | 19,325 |
| 15:43:16 | 0 | 19,295 |
| 15:37:52 | 26 | 19,295 |
| 15:37:05 | 50 | 19,215 |
| 15:35:46 | 65 | 19,265 |
| 15:33:46 | 111 | 19,345 |
| 15:33:30 | 272 | 19,450 |
| 15:33:05 | 55 | 19,495 |
| 15:33:04 | 60 | 19,460 |
| 15:30:34 | 95 | 19,495 |
| 15:30:33 | 560 | 19,455 |
| 15:30:31 | 150 | 19,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:30:28 | 28 | 19,560 |
| 15:30:25 | 35 | 19,560 |
| 15:30:16 | 50 | 19,800 |
| 15:15:36 | 12 | 20,110 |
| 15:14:01 | 0 | 20,180 |
| 15:10:14 | 50 | 20,200 |
| 15:01:02 | 2 | 20,010 |
| 14:43:51 | 0 | 19,955 |
| 14:33:43 | 251 | 19,945 |
| 14:28:01 | 200 | 20,070 |
| 14:13:42 | 0 | 20,100 |
| 14:12:04 | 300 | 20,100 |
| 13:43:54 | 0 | 20,050 |
| 13:37:36 | 5 | 20,050 |
| 13:36:16 | 50 | 20,070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:33:21 | 1 | 19,955 |
| 13:25:50 | 1,50 Tsd. | 19,955 |
| 13:13:59 | 0 | 20,160 |
| 13:13:53 | 50 | 20,160 |
| 13:03:42 | 300 | 19,970 |
| 12:57:23 | 156 | 20,090 |
| 12:43:35 | 0 | 19,930 |
| 12:25:08 | 5 | 19,930 |
| 12:25:07 | 30 | 20,110 |
| 12:21:43 | 7 | 20,130 |
| 12:13:23 | 0 | 20,110 |
| 11:52:20 | 20 | 20,110 |
| 11:44:38 | 49 | 20,110 |
| 11:44:03 | 0 | 20,110 |
| 11:43:21 | 25 | 20,110 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login