ADIDAS AG NA O.N.
WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:28:57 | 5 | 164,000 |
| 11:27:36 | 75 | 164,000 |
| 11:26:55 | 2 | 163,900 |
| 11:26:47 | 50 | 163,900 |
| 11:26:07 | 3 | 164,100 |
| 11:25:53 | 3 | 164,000 |
| 11:23:30 | 30 | 164,000 |
| 11:23:17 | 1 | 164,200 |
| 11:21:39 | 100 | 164,050 |
| 11:21:10 | 1 | 164,150 |
| 11:20:52 | 60 | 164,050 |
| 11:20:32 | 2 | 164,150 |
| 11:19:00 | 40 | 164,150 |
| 11:18:29 | 42 | 164,200 |
| 11:16:00 | 4 | 164,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:15:45 | 3 | 164,000 |
| 11:15:31 | 30 | 164,050 |
| 11:15:12 | 5 | 164,100 |
| 11:13:22 | 0 | 164,100 |
| 11:09:23 | 3 | 164,100 |
| 11:08:37 | 5 | 163,950 |
| 11:08:04 | 2 | 163,900 |
| 11:07:46 | 100 | 164,050 |
| 11:05:21 | 3 | 163,950 |
| 11:03:43 | 4 | 164,100 |
| 11:02:19 | 9 | 164,150 |
| 10:59:14 | 1 | 164,500 |
| 10:59:14 | 100 | 164,500 |
| 10:59:13 | 20 | 164,500 |
| 10:58:00 | 5 | 164,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:57:29 | 2 | 164,600 |
| 10:56:25 | 4 | 164,300 |
| 10:55:07 | 5 | 164,250 |
| 10:54:27 | 25 | 164,250 |
| 10:53:59 | 4 | 164,250 |
| 10:53:36 | 1 | 164,200 |
| 10:52:19 | 6 | 164,000 |
| 10:50:35 | 3 | 164,000 |
| 10:48:01 | 4 | 163,750 |
| 10:46:59 | 30 | 163,800 |
| 10:44:46 | 6 | 163,800 |
| 10:44:14 | 2 | 163,550 |
| 10:44:02 | 20 | 163,750 |
| 10:43:40 | 0 | 163,800 |
| 10:41:31 | 1 | 163,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login