KONE OYJ B O.N.
WKN A0ET4X | ISIN FI0009013403 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 23:00:17 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:57:16 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:54:16 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:51:15 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:48:14 | - | 50,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 22:45:14 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:42:13 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:39:59 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:39:59 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:39:12 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:36:12 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:33:11 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:30:10 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:27:10 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:24:09 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:21:08 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:18:07 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:15:07 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:12:06 | - | 50,32 |
| 01.06.26 22:10:45 | - | 50,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 22:07:44 | - | 50,34 |
| 01.06.26 22:04:43 | - | 50,34 |
| 01.06.26 22:01:43 | - | 50,34 |
| 01.06.26 21:58:42 | - | 50,34 |
| 01.06.26 21:58:34 | - | 50,38 |
| 01.06.26 21:58:17 | - | 50,40 |
| 01.06.26 21:58:15 | - | 50,38 |
| 01.06.26 21:58:14 | - | 50,40 |
| 01.06.26 21:58:06 | - | 50,38 |
| 01.06.26 21:56:55 | - | 50,40 |
| 01.06.26 21:56:54 | - | 50,38 |
| 01.06.26 21:56:53 | - | 50,40 |
| 01.06.26 21:56:51 | - | 50,38 |
| 01.06.26 21:56:50 | - | 50,40 |
| 01.06.26 21:56:49 | - | 50,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login