Heineken NV
WKN A0CA0G | ISIN NL0000009165 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 2,49 Tsd. | 77,340 |
| 20.02.26 | 960 | 77,340 |
| 20.02.26 | 1,17 Tsd. | 77,340 |
| 20.02.26 | 66 | 77,340 |
| 20.02.26 | 444 | 77,340 |
| 20.02.26 | 1,64 Tsd. | 77,340 |
| 20.02.26 | 14 | 77,340 |
| 20.02.26 | 63 | 77,340 |
| 20.02.26 | 373 | 77,340 |
| 20.02.26 | 151 | 77,340 |
| 20.02.26 | 153 | 77,340 |
| 20.02.26 | 15 | 77,340 |
| 20.02.26 | 21 | 77,340 |
| 20.02.26 | 84 | 77,340 |
| 20.02.26 | 3 | 77,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 373 | 77,340 |
| 20.02.26 | 197 | 77,340 |
| 20.02.26 | 176 | 77,340 |
| 20.02.26 | 103 | 77,340 |
| 20.02.26 | 270 | 77,340 |
| 20.02.26 | 276 | 77,340 |
| 20.02.26 | 655 | 77,340 |
| 20.02.26 | 766 | 77,340 |
| 20.02.26 | 86 | 77,340 |
| 20.02.26 | 65 | 77,340 |
| 20.02.26 | 290 | 77,340 |
| 20.02.26 | 367 | 77,340 |
| 20.02.26 | 219 | 77,340 |
| 20.02.26 | 56 | 77,340 |
| 20.02.26 | 37 | 77,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 184 | 77,340 |
| 20.02.26 | 5 | 77,340 |
| 20.02.26 | 145 | 77,340 |
| 20.02.26 | 125 | 77,340 |
| 20.02.26 | 161 | 77,340 |
| 20.02.26 | 227 | 77,340 |
| 20.02.26 | 212 | 77,340 |
| 20.02.26 | 898 | 77,340 |
| 20.02.26 | 3,02 Tsd. | 77,340 |
| 20.02.26 | 161 | 77,340 |
| 20.02.26 | 66 | 77,340 |
| 20.02.26 | 521 | 77,340 |
| 20.02.26 | 2,61 Tsd. | 77,340 |
| 20.02.26 | 225 | 77,340 |
| 20.02.26 | 110 | 77,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login