A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000
WKN 861837 | ISIN DK0010244508 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:19:40 | 3 | 1.942,000 |
| 21:16:29 | 3 | 1.945,000 |
| 19:55:22 | 1 | 1.949,500 |
| 19:50:40 | 1 | 1.949,500 |
| 17:57:35 | 1 | 1.946,500 |
| 17:17:03 | 1 | 1.946,000 |
| 17:09:19 | 3 | 1.948,500 |
| 16:56:30 | 1 | 1.952,500 |
| 15:05:42 | 1 | 1.925,000 |
| 14:52:02 | 3 | 1.919,500 |
| 14:49:44 | 1 | 1.919,000 |
| 14:49:37 | 3 | 1.919,000 |
| 14:48:56 | 3 | 1.919,000 |
| 14:36:05 | 1 | 1.924,000 |
| 14:31:15 | 1 | 1.926,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:29:13 | 1 | 1.927,000 |
| 14:12:22 | 2 | 1.927,000 |
| 14:10:43 | 1 | 1.927,000 |
| 14:09:35 | 3 | 1.928,000 |
| 14:08:04 | 3 | 1.928,000 |
| 13:59:53 | 2 | 1.937,000 |
| 13:44:51 | 1 | 1.937,000 |
| 12:43:14 | 3 | 1.934,500 |
| 11:58:41 | 1 | 1.937,500 |
| 11:57:17 | 3 | 1.937,500 |
| 11:57:00 | 1 | 1.937,000 |
| 11:56:52 | 1 | 1.936,000 |
| 11:32:06 | 1 | 1.935,000 |
| 11:32:06 | 1 | 1.935,000 |
| 11:31:44 | 2 | 1.934,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:29:27 | 3 | 1.934,500 |
| 11:29:12 | 1 | 1.935,000 |
| 11:24:52 | 3 | 1.938,500 |
| 11:24:49 | 3 | 1.938,500 |
| 11:24:45 | 3 | 1.938,500 |
| 11:24:36 | 3 | 1.938,500 |
| 11:24:21 | 3 | 1.938,500 |
| 11:24:16 | 3 | 1.938,500 |
| 10:42:51 | 2 | 1.937,500 |
| 10:40:44 | 1 | 1.938,500 |
| 10:34:27 | 3 | 1.933,500 |
| 09:51:02 | 1 | 1.949,000 |
| 09:42:27 | 1 | 1.948,500 |
| 09:30:29 | 1 | 1.948,000 |
| 09:30:07 | 1 | 1.947,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login