A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000
WKN 861837 | ISIN DK0010244508 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:08 | 0 | 1.674,00 |
10.07.25 17:25:03 | 0 | 1.678,00 |
10.07.25 11:57:18 | 1 | 1.680,00 |
10.07.25 08:04:05 | 0 | 1.676,00 |
09.07.25 17:25:05 | 0 | 1.671,00 |
09.07.25 08:01:14 | 0 | 1.659,00 |
08.07.25 17:25:05 | 0 | 1.661,50 |
08.07.25 08:00:22 | 0 | 1.625,50 |
07.07.25 17:25:09 | 0 | 1.592,00 |
07.07.25 08:01:13 | 0 | 1.571,50 |
04.07.25 17:25:09 | 0 | 1.566,50 |
04.07.25 08:01:13 | 0 | 1.587,50 |
03.07.25 17:25:09 | 0 | 1.604,00 |
03.07.25 08:01:13 | 0 | 1.612,50 |
02.07.25 17:25:08 | 0 | 1.599,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.07.25 08:01:14 | 0 | 1.573,50 |
01.07.25 17:25:05 | 0 | 1.560,00 |
01.07.25 08:31:55 | 20 | 1.589,00 |
01.07.25 08:01:14 | 0 | 1.580,50 |
30.06.25 17:25:08 | 0 | 1.576,00 |
30.06.25 08:01:12 | 0 | 1.613,00 |
27.06.25 17:25:09 | 0 | 1.612,50 |
27.06.25 09:44:10 | 0 | 1.596,50 |
27.06.25 08:01:12 | 0 | 1.570,00 |
26.06.25 17:25:09 | 0 | 1.567,50 |
26.06.25 08:01:14 | 0 | 1.571,00 |
25.06.25 17:25:08 | 0 | 1.566,50 |
25.06.25 08:01:13 | 0 | 1.586,00 |
24.06.25 17:25:03 | 0 | 1.562,50 |
24.06.25 08:00:44 | 0 | 1.604,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 17:25:09 | 0 | 1.580,50 |
23.06.25 08:01:13 | 0 | 1.611,50 |
20.06.25 17:25:05 | 0 | 1.581,00 |
20.06.25 08:01:14 | 0 | 1.630,50 |
19.06.25 17:25:04 | 0 | 1.612,00 |
19.06.25 08:01:11 | 0 | 1.601,50 |
18.06.25 18:07:24 | 1 | 1.611,00 |
18.06.25 17:25:09 | 0 | 1.608,50 |
18.06.25 08:01:14 | 0 | 1.621,50 |
17.06.25 17:25:09 | 0 | 1.626,50 |
17.06.25 08:01:13 | 0 | 1.634,00 |
16.06.25 17:25:08 | 0 | 1.660,00 |
16.06.25 08:01:13 | 0 | 1.696,00 |
13.06.25 17:25:09 | 0 | 1.690,50 |
13.06.25 08:01:12 | 0 | 1.624,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login