LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
WKN LEG111 | ISIN DE000LEG1110 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:06 | 0 | 59,100 |
| 21:48:27 | 0 | 59,050 |
| 21:31:03 | 0 | 59,100 |
| 21:16:02 | 0 | 59,150 |
| 21:01:07 | 0 | 59,150 |
| 20:47:56 | 0 | 59,150 |
| 20:31:02 | 0 | 59,150 |
| 20:16:05 | 0 | 59,150 |
| 20:01:05 | 0 | 59,150 |
| 19:49:38 | 0 | 59,150 |
| 19:31:06 | 0 | 59,000 |
| 19:16:02 | 0 | 59,000 |
| 19:01:04 | 0 | 59,000 |
| 18:46:50 | 0 | 59,000 |
| 18:31:01 | 0 | 59,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:03 | 0 | 59,200 |
| 18:01:08 | 0 | 59,200 |
| 17:47:21 | 0 | 59,250 |
| 17:31:05 | 0 | 59,000 |
| 17:16:04 | 0 | 58,900 |
| 17:01:08 | 0 | 59,050 |
| 16:47:22 | 0 | 59,050 |
| 16:31:03 | 0 | 59,150 |
| 16:16:05 | 0 | 59,000 |
| 15:50:41 | 0 | 59,150 |
| 15:31:07 | 0 | 59,000 |
| 15:16:09 | 0 | 59,150 |
| 15:01:12 | 0 | 59,250 |
| 14:48:34 | 0 | 59,100 |
| 14:31:06 | 0 | 59,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:16:10 | 0 | 58,950 |
| 14:01:11 | 0 | 59,000 |
| 13:50:37 | 0 | 58,950 |
| 13:31:09 | 0 | 59,000 |
| 13:16:09 | 0 | 59,000 |
| 13:01:16 | 0 | 58,650 |
| 12:53:43 | 20 | 58,850 |
| 12:49:12 | 0 | 58,800 |
| 12:36:20 | 885 | 59,000 |
| 12:32:52 | 835 | 59,000 |
| 12:31:13 | 0 | 58,950 |
| 12:16:17 | 0 | 59,200 |
| 12:01:15 | 0 | 59,250 |
| 11:50:45 | 0 | 59,300 |
| 11:31:17 | 0 | 59,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login