LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
WKN LEG111 | ISIN DE000LEG1110 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:27 | 0 | 64,25 |
| 16:32:29 | 0 | 64,80 |
| 12:32:30 | 0 | 65,25 |
| 09:32:33 | 0 | 65,35 |
| 08:10:41 | 0 | 66,05 |
| 31.10.25 19:32:27 | 0 | 65,95 |
| 31.10.25 16:32:28 | 0 | 66,30 |
| 31.10.25 12:32:29 | 0 | 66,60 |
| 31.10.25 09:32:29 | 0 | 67,05 |
| 31.10.25 08:10:42 | 0 | 66,80 |
| 30.10.25 19:32:27 | 0 | 66,75 |
| 30.10.25 16:32:29 | 0 | 67,00 |
| 30.10.25 12:32:30 | 0 | 66,00 |
| 30.10.25 09:32:32 | 0 | 66,75 |
| 30.10.25 08:10:44 | 0 | 66,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 19:32:28 | 0 | 67,10 |
| 29.10.25 16:32:28 | 0 | 67,50 |
| 29.10.25 12:32:30 | 0 | 68,50 |
| 29.10.25 09:32:30 | 0 | 67,85 |
| 29.10.25 08:10:41 | 0 | 68,55 |
| 28.10.25 19:32:27 | 0 | 68,20 |
| 28.10.25 16:32:28 | 0 | 68,75 |
| 28.10.25 12:32:28 | 0 | 68,05 |
| 28.10.25 11:05:26 | 18 | 68,10 |
| 28.10.25 09:32:28 | 0 | 68,45 |
| 28.10.25 08:10:42 | 0 | 68,40 |
| 27.10.25 19:32:27 | 0 | 68,20 |
| 27.10.25 16:32:29 | 0 | 68,80 |
| 27.10.25 12:32:31 | 0 | 68,45 |
| 27.10.25 09:32:33 | 0 | 68,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 08:10:43 | 0 | 68,95 |
| 24.10.25 19:32:27 | 0 | 68,85 |
| 24.10.25 16:32:30 | 0 | 69,00 |
| 24.10.25 12:32:31 | 0 | 68,20 |
| 24.10.25 09:32:35 | 0 | 69,35 |
| 24.10.25 08:10:43 | 0 | 69,40 |
| 23.10.25 19:32:27 | 0 | 69,15 |
| 23.10.25 16:32:29 | 0 | 69,00 |
| 23.10.25 12:32:28 | 0 | 69,10 |
| 23.10.25 09:32:27 | 0 | 69,80 |
| 23.10.25 08:10:41 | 0 | 69,95 |
| 22.10.25 19:32:28 | 0 | 69,45 |
| 22.10.25 16:32:31 | 0 | 70,25 |
| 22.10.25 12:32:29 | 0 | 69,60 |
| 22.10.25 09:32:32 | 0 | 70,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login