REGENERON PHARMAC.DL-,001
WKN 881535 | ISIN US75886F1075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:27 | 0 | 664,00 |
| 21.11.25 08:10:31 | 0 | 635,60 |
| 20.11.25 08:10:29 | 0 | 636,00 |
| 19.11.25 08:10:29 | 0 | 625,40 |
| 18.11.25 08:10:29 | 0 | 601,20 |
| 17.11.25 08:10:26 | 0 | 598,00 |
| 14.11.25 08:01:42 | 3 | 603,00 |
| 13.11.25 08:10:32 | 0 | 590,60 |
| 12.11.25 17:43:26 | 400 | 592,40 |
| 12.11.25 08:10:35 | 0 | 580,00 |
| 11.11.25 08:10:31 | 0 | 565,20 |
| 10.11.25 08:10:27 | 0 | 570,20 |
| 07.11.25 08:10:32 | 0 | 559,00 |
| 06.11.25 08:10:29 | 0 | 557,80 |
| 05.11.25 08:10:32 | 0 | 547,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 08:10:33 | 0 | 550,60 |
| 03.11.25 08:10:27 | 0 | 561,80 |
| 31.10.25 08:10:33 | 0 | 557,40 |
| 30.10.25 08:10:32 | 0 | 562,80 |
| 29.10.25 08:10:31 | 0 | 558,20 |
| 28.10.25 08:10:31 | 0 | 504,20 |
| 27.10.25 09:39:05 | 4 | 499,00 |
| 27.10.25 08:10:29 | 0 | 498,10 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login