DUKE EN.CORP. DL -,001
WKN A1J0EV | ISIN US26441C2044 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:42:51 | 3 | 99,850 |
08:42:17 | 1 | 100,320 |
07:33:46 | 10 | 99,780 |
27.06.25 20:55:26 | 85 | 100,020 |
27.06.25 18:25:43 | 20 | 100,280 |
27.06.25 17:54:23 | 14 | 99,920 |
27.06.25 17:44:46 | 50 | 99,820 |
27.06.25 13:56:34 | 1 | 100,040 |
27.06.25 12:22:22 | 3 | 99,440 |
27.06.25 12:12:07 | 16 | 99,700 |
27.06.25 12:11:38 | 101 | 99,700 |
27.06.25 11:29:11 | 2 | 99,800 |
27.06.25 08:00:27 | 2 | 99,840 |
26.06.25 20:21:59 | 134 | 98,540 |
26.06.25 19:48:00 | 19 | 98,890 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 19:45:49 | 40 | 98,580 |
26.06.25 18:34:31 | 103 | 98,750 |
26.06.25 16:23:54 | 5 | 98,970 |
26.06.25 15:35:32 | 1 | 99,290 |
26.06.25 14:50:54 | 14 | 99,520 |
26.06.25 12:04:04 | 30 | 99,360 |
25.06.25 18:12:56 | 10 | 99,860 |
24.06.25 20:06:38 | 100 | 101,040 |
24.06.25 10:41:36 | 65 | 101,480 |
24.06.25 10:41:36 | 86 | 101,480 |
24.06.25 10:03:13 | 86 | 101,420 |
24.06.25 09:42:19 | 5 | 101,880 |
24.06.25 08:01:55 | 3 | 101,320 |
24.06.25 08:01:33 | 1 | 101,820 |
23.06.25 18:43:38 | 5 | 101,020 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 17:37:59 | 1 | 100,940 |
23.06.25 15:36:26 | 2 | 101,760 |
23.06.25 14:38:26 | 14 | 101,060 |
23.06.25 12:35:54 | 12 | 100,840 |
23.06.25 12:01:19 | 29 | 100,800 |
23.06.25 09:32:33 | 5 | 100,460 |
23.06.25 08:01:45 | 1 | 100,100 |
23.06.25 07:38:40 | 100 | 99,920 |
20.06.25 21:40:33 | 9 | 100,120 |
20.06.25 20:07:44 | 15 | 100,000 |
20.06.25 11:51:00 | 4 | 99,590 |
20.06.25 10:40:13 | 2 | 99,060 |
19.06.25 16:56:49 | 3 | 98,910 |
18.06.25 21:14:39 | 54 | 99,900 |
18.06.25 15:27:09 | 1 | 100,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login