INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2
WKN 873570 | ISIN ES0118594417 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:13 | 0 | 63,20 |
| 08:15:02 | 0 | 63,46 |
| 08:04:02 | 0 | 63,50 |
| 02.11.26 10:56:49 | 0 | 63,92 |
| 02.11.26 09:40:04 | 0 | 64,08 |
| 02.11.26 08:30:42 | 0 | 63,32 |
| 02.11.26 08:04:02 | 0 | 63,56 |
| 30.10.26 08:31:19 | 0 | 63,66 |
| 30.10.26 08:10:05 | 0 | 64,38 |
| 30.10.26 08:04:00 | 0 | 64,80 |
| 29.10.26 08:26:12 | 0 | 62,84 |
| 29.10.26 08:04:00 | 0 | 62,84 |
| 28.10.26 08:19:34 | 0 | 63,08 |
| 28.10.26 08:04:00 | 0 | 63,04 |
| 27.10.26 08:16:12 | 0 | 61,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 08:13:56 | 0 | 61,66 |
| 27.10.26 08:04:00 | 0 | 61,70 |
| 26.10.26 08:36:05 | 0 | 60,02 |
| 26.10.26 08:34:25 | 0 | 60,02 |
| 26.10.26 08:25:58 | 0 | 60,00 |
| 26.10.26 08:20:33 | 0 | 59,98 |
| 23.10.26 08:20:58 | 0 | 62,40 |
| 23.10.26 08:11:12 | 0 | 62,50 |
| 23.10.26 08:07:44 | 0 | 62,46 |
| 23.10.26 08:04:02 | 0 | 62,44 |
| 22.10.26 08:19:40 | 0 | 62,16 |
| 22.10.26 08:12:22 | 0 | 62,18 |
| 22.10.26 08:05:27 | 0 | 62,16 |
| 22.10.26 08:04:02 | 0 | 62,16 |
| 21.10.26 09:14:22 | 0 | 62,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.26 09:07:20 | 0 | 61,78 |
| 21.10.26 08:33:44 | 0 | 61,66 |
| 21.10.26 08:04:01 | 0 | 61,64 |
| 20.10.26 08:56:55 | 0 | 60,58 |
| 20.10.26 08:04:01 | 0 | 60,38 |
| 19.10.26 08:43:01 | 0 | 63,00 |
| 19.10.26 08:40:40 | 0 | 62,98 |
| 19.10.26 08:24:36 | 0 | 63,02 |
| 19.10.26 08:04:01 | 0 | 63,08 |
| 16.10.26 08:23:13 | 0 | 62,96 |
| 16.10.26 08:21:34 | 0 | 62,96 |
| 16.10.26 08:18:57 | 0 | 62,96 |
| 15.10.26 08:34:39 | 0 | 62,42 |
| 15.10.26 08:31:16 | 0 | 62,42 |
| 15.10.26 08:27:06 | 0 | 62,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login