STAND. CHART. PLC DL-,50
WKN 859123 | ISIN GB0004082847 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:21 | 0 | 21,000 |
| 30.01.26 08:15:39 | 0 | 21,200 |
| 29.01.26 08:10:25 | 0 | 21,600 |
| 28.01.26 08:10:45 | 0 | 21,600 |
| 27.01.26 08:16:22 | 0 | 21,000 |
| 26.01.26 08:16:21 | 0 | 20,800 |
| 23.01.26 08:08:42 | 0 | 21,400 |
| 22.01.26 08:08:04 | 0 | 21,600 |
| 21.01.26 08:10:28 | 0 | 21,600 |
| 20.01.26 10:43:28 | 1,40 Tsd. | 21,400 |
| 20.01.26 08:16:22 | 0 | 21,200 |
| 19.01.26 08:16:19 | 0 | 21,400 |
| 16.01.26 08:16:22 | 0 | 21,400 |
| 15.01.26 08:16:22 | 0 | 20,800 |
| 14.01.26 08:05:59 | 0 | 21,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.01.26 08:08:39 | 0 | 21,000 |
| 12.01.26 08:16:23 | 0 | 20,400 |
| 09.01.26 08:04:06 | 0 | 21,000 |
| 08.01.26 08:03:53 | 0 | 20,800 |
| 07.01.26 08:05:43 | 0 | 21,400 |
| 06.01.26 08:16:22 | 0 | 21,600 |
| 05.01.26 08:16:20 | 0 | 21,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login