STAND. CHART. PLC DL-,50
WKN 859123 | ISIN GB0004082847 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:22:06 | 240 | 21,800 |
| 30.01.26 09:53:03 | 58 | 21,600 |
| 29.01.26 17:35:50 | 0 | 21,400 |
| 29.01.26 16:32:58 | 500 | 21,400 |
| 27.01.26 13:17:58 | 23 | 21,600 |
| 26.01.26 12:33:05 | 2,16 Tsd. | 21,200 |
| 26.01.26 10:46:03 | 250 | 21,200 |
| 26.01.26 10:46:02 | 1,00 Tsd. | 21,200 |
| 26.01.26 10:45:54 | 940 | 21,200 |
| 26.01.26 10:45:45 | 250 | 21,200 |
| 22.01.26 12:28:40 | 56 | 21,800 |
| 21.01.26 17:35:59 | 0 | 21,400 |
| 21.01.26 15:37:22 | 100 | 21,200 |
| 20.01.26 17:35:46 | 0 | 21,200 |
| 20.01.26 14:07:36 | 500 | 21,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 15:37:12 | 120 | 22,000 |
| 19.01.26 14:47:06 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:47:05 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:47:05 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:47:04 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:47:03 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:46:53 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:46:52 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:46:51 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:46:51 | 35 | 21,800 |
| 19.01.26 14:46:50 | 23 | 21,800 |
| 19.01.26 11:53:16 | 99 | 21,600 |
| 16.01.26 17:35:43 | 0 | 21,800 |
| 16.01.26 11:16:07 | 76 | 21,800 |
| 16.01.26 11:16:06 | 76 | 21,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.01.26 17:35:33 | 0 | 21,800 |
| 14.01.26 13:44:08 | 60 | 21,600 |
| 13.01.26 14:49:55 | 452 | 21,400 |
| 12.01.26 16:38:33 | 70 | 21,400 |
| 09.01.26 17:35:54 | 0 | 21,000 |
| 09.01.26 11:51:30 | 1,65 Tsd. | 21,000 |
| 08.01.26 17:35:49 | 0 | 21,200 |
| 07.01.26 10:20:26 | 62 | 21,200 |
| 05.01.26 16:46:53 | 14 | 21,800 |
| 05.01.26 16:35:38 | 50 | 21,800 |
| 02.01.26 17:35:42 | 0 | 21,400 |
| 02.01.26 15:59:32 | 3,00 Tsd. | 21,600 |
| 02.01.26 15:34:07 | 250 | 21,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login