JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
WKN A0YBDU | ISIN CH0102484968 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:03:27 | 0 | 70,880 |
| 17:47:52 | 0 | 70,820 |
| 17:32:40 | 0 | 70,800 |
| 17:18:08 | 0 | 70,500 |
| 17:03:46 | 0 | 70,360 |
| 16:47:50 | 0 | 70,000 |
| 16:33:13 | 0 | 69,900 |
| 16:18:07 | 0 | 69,900 |
| 15:47:48 | 0 | 69,820 |
| 15:33:06 | 0 | 69,180 |
| 15:18:01 | 0 | 69,440 |
| 15:03:03 | 0 | 69,500 |
| 14:47:47 | 0 | 68,960 |
| 14:32:45 | 0 | 68,560 |
| 14:17:57 | 0 | 68,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:03:36 | 0 | 68,080 |
| 13:47:48 | 0 | 68,760 |
| 13:17:43 | 0 | 69,220 |
| 13:03:40 | 0 | 69,320 |
| 12:47:03 | 0 | 69,320 |
| 12:32:22 | 0 | 69,380 |
| 12:18:11 | 0 | 69,020 |
| 12:03:33 | 0 | 69,100 |
| 11:47:54 | 0 | 69,200 |
| 11:18:20 | 0 | 69,280 |
| 11:04:03 | 0 | 68,640 |
| 10:46:12 | 0 | 67,700 |
| 10:31:21 | 0 | 67,440 |
| 10:16:17 | 0 | 67,000 |
| 10:01:22 | 0 | 67,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:46:12 | 0 | 69,340 |
| 09:31:15 | 0 | 69,500 |
| 09:14:11 | 0 | 69,480 |
| 09:06:12 | 0 | 69,920 |
| 08:46:40 | 0 | 70,260 |
| 08:17:18 | 0 | 70,080 |
| 08:05:52 | 0 | 69,260 |
| 07:53:30 | 0 | 69,520 |
| 07:45:33 | 0 | 69,620 |
| 07:37:58 | 0 | 69,560 |
| 07:32:27 | 0 | 69,620 |
| 30.01.26 21:55:32 | 0 | 70,500 |
| 30.01.26 21:46:22 | 0 | 70,480 |
| 30.01.26 21:31:32 | 0 | 70,440 |
| 30.01.26 21:16:40 | 0 | 70,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login