JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
WKN A0YBDU | ISIN CH0102484968 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 08:00:37 | 0 | 78,42 |
| 02.07.26 08:00:53 | 0 | 75,68 |
| 01.07.26 08:02:51 | 0 | 75,56 |
| 30.06.26 08:00:58 | 0 | 75,24 |
| 29.06.26 08:04:09 | 0 | 74,58 |
| 26.06.26 08:00:54 | 0 | 73,52 |
| 25.06.26 08:05:36 | 0 | 71,44 |
| 24.06.26 08:01:37 | 0 | 71,44 |
| 23.06.26 08:27:28 | 0 | 70,62 |
| 22.06.26 08:09:15 | 0 | 70,62 |
| 19.06.26 08:01:10 | 0 | 71,38 |
| 18.06.26 08:00:56 | 0 | 71,38 |
| 17.06.26 08:00:21 | 0 | 71,66 |
| 16.06.26 08:00:12 | 0 | 71,52 |
| 15.06.26 08:07:27 | 0 | 71,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 08:09:06 | 0 | 69,90 |
| 11.06.26 14:07:35 | 150 | 69,30 |
| 11.06.26 08:09:36 | 0 | 68,88 |
| 10.06.26 08:02:53 | 0 | 70,40 |
| 09.06.26 08:01:26 | 0 | 70,58 |
| 08.06.26 08:02:29 | 0 | 70,58 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login