SGS S.A. NA SF 0,04
WKN A3D68K | ISIN CH1256740924 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 08:07:55 | 0 | 90,04 |
10.07.25 08:02:36 | 0 | 88,32 |
09.07.25 08:01:41 | 0 | 88,98 |
08.07.25 08:07:06 | 0 | 88,98 |
07.07.25 08:02:23 | 0 | 88,98 |
04.07.25 08:03:54 | 0 | 88,72 |
03.07.25 08:00:26 | 0 | 88,40 |
02.07.25 08:58:31 | 250 | 89,70 |
02.07.25 08:02:30 | 0 | 86,44 |
01.07.25 08:13:39 | 0 | 86,38 |
30.06.25 08:06:36 | 0 | 86,86 |
27.06.25 08:00:31 | 0 | 86,14 |
26.06.25 08:04:18 | 0 | 86,14 |
25.06.25 08:02:19 | 0 | 88,10 |
24.06.25 08:03:47 | 0 | 88,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.06.25 08:03:51 | 0 | 86,00 |
20.06.25 08:06:49 | 0 | 89,84 |
19.06.25 08:33:41 | 0 | 88,48 |
18.06.25 08:01:45 | 0 | 90,00 |
17.06.25 08:01:15 | 0 | 90,00 |
16.06.25 08:00:51 | 0 | 90,06 |
13.06.25 08:10:23 | 0 | 89,92 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login