JPMorgan Chase & Co
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:45:33 | 100 | 286,43 |
15:45:29 | 100 | 286,31 |
15:45:24 | 100 | 286,32 |
15:45:24 | 100 | 286,34 |
15:45:18 | 100 | 286,41 |
15:45:18 | 100 | 286,37 |
15:45:17 | 100 | 286,38 |
15:45:17 | 100 | 286,46 |
15:45:16 | 115 | 286,46 |
15:45:14 | 100 | 286,52 |
15:45:02 | 100 | 286,58 |
15:45:00 | 100 | 286,58 |
15:45:00 | 100 | 286,59 |
15:44:49 | 100 | 286,69 |
15:44:44 | 100 | 286,67 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:44:44 | 100 | 286,67 |
15:44:18 | 100 | 286,57 |
15:44:18 | 100 | 286,47 |
15:44:18 | 100 | 286,47 |
15:44:13 | 100 | 286,40 |
15:44:13 | 100 | 286,40 |
15:44:11 | 100 | 286,41 |
15:44:04 | 100 | 286,31 |
15:44:04 | 100 | 286,36 |
15:43:44 | 100 | 286,43 |
15:43:41 | 100 | 286,20 |
15:43:07 | 100 | 286,35 |
15:43:07 | 100 | 286,35 |
15:43:05 | 100 | 286,37 |
15:43:05 | 175 | 286,34 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:43:03 | 100 | 286,22 |
15:43:00 | 100 | 286,23 |
15:42:51 | 191 | 286,16 |
15:42:47 | 100 | 286,23 |
15:42:22 | 100 | 286,20 |
15:42:15 | 100 | 286,28 |
15:42:15 | 100 | 286,28 |
15:42:15 | 100 | 286,28 |
15:42:15 | 200 | 286,27 |
15:42:05 | 100 | 286,29 |
15:42:05 | 150 | 286,29 |
15:42:03 | 100 | 286,42 |
15:42:03 | 100 | 286,42 |
15:42:03 | 100 | 286,43 |
15:41:52 | 150 | 286,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login