GE VERNOVA INC.
WKN A404PC | ISIN US36828A1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:30 | 0 | 645,00 |
| 02.02.26 17:25:30 | 0 | 640,00 |
| 02.02.26 12:24:46 | 10 | 606,00 |
| 02.02.26 08:01:27 | 0 | 590,00 |
| 30.01.26 17:25:29 | 0 | 608,00 |
| 30.01.26 08:01:30 | 0 | 591,00 |
| 29.01.26 17:25:26 | 0 | 582,00 |
| 29.01.26 08:01:30 | 0 | 590,00 |
| 28.01.26 17:25:29 | 0 | 583,00 |
| 28.01.26 08:01:30 | 0 | 586,00 |
| 27.01.26 17:25:29 | 0 | 576,00 |
| 27.01.26 08:01:30 | 0 | 565,00 |
| 26.01.26 17:25:31 | 0 | 563,00 |
| 26.01.26 08:01:30 | 0 | 551,00 |
| 23.01.26 17:25:27 | 0 | 559,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 08:01:30 | 0 | 564,00 |
| 22.01.26 17:25:30 | 0 | 557,00 |
| 22.01.26 08:01:30 | 0 | 575,00 |
| 21.01.26 17:25:29 | 0 | 575,00 |
| 21.01.26 08:01:30 | 0 | 586,00 |
| 20.01.26 17:25:29 | 0 | 590,00 |
| 20.01.26 08:01:30 | 0 | 568,00 |
| 19.01.26 17:25:29 | 0 | 572,00 |
| 19.01.26 08:48:08 | 25 | 566,00 |
| 16.01.26 17:25:27 | 0 | 590,00 |
| 16.01.26 08:01:30 | 0 | 560,00 |
| 15.01.26 17:25:29 | 0 | 560,00 |
| 15.01.26 17:15:01 | 5 | 563,00 |
| 15.01.26 08:01:30 | 0 | 556,00 |
| 14.01.26 17:25:29 | 0 | 554,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.01.26 08:01:27 | 0 | 556,00 |
| 13.01.26 17:25:31 | 0 | 557,00 |
| 13.01.26 08:01:30 | 0 | 549,00 |
| 12.01.26 17:25:29 | 0 | 546,00 |
| 12.01.26 08:01:31 | 0 | 529,00 |
| 09.01.26 17:25:29 | 0 | 538,00 |
| 09.01.26 08:01:28 | 0 | 537,00 |
| 08.01.26 17:25:29 | 0 | 541,00 |
| 08.01.26 08:01:30 | 0 | 564,00 |
| 07.01.26 17:25:28 | 0 | 582,00 |
| 07.01.26 08:01:30 | 0 | 586,00 |
| 06.01.26 17:25:31 | 0 | 573,00 |
| 06.01.26 08:01:30 | 0 | 582,00 |
| 05.01.26 17:25:31 | 0 | 576,00 |
| 05.01.26 08:01:30 | 0 | 585,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login