Trump Media & Technology Group Corp.
ISIN US25400Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:38 | 440 | 10,69 |
| 19:03:41 | 100 | 10,69 |
| 19:03:41 | 100 | 10,69 |
| 19:03:41 | 100 | 10,69 |
| 19:03:20 | 100 | 10,69 |
| 19:03:16 | 293 | 10,69 |
| 19:03:00 | 100 | 10,69 |
| 19:03:00 | 982 | 10,69 |
| 19:02:33 | 204 | 10,69 |
| 19:02:33 | 100 | 10,69 |
| 18:56:17 | 100 | 10,68 |
| 18:53:01 | 100 | 10,67 |
| 18:53:01 | 300 | 10,67 |
| 18:51:00 | 100 | 10,68 |
| 18:51:00 | 100 | 10,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:50:05 | 100 | 10,68 |
| 18:42:15 | 100 | 10,70 |
| 18:42:15 | 100 | 10,70 |
| 18:42:08 | 100 | 10,70 |
| 18:42:08 | 100 | 10,70 |
| 18:41:02 | 100 | 10,70 |
| 18:41:02 | 100 | 10,70 |
| 18:40:36 | 100 | 10,69 |
| 18:40:36 | 100 | 10,69 |
| 18:40:36 | 100 | 10,69 |
| 18:34:54 | 100 | 10,70 |
| 18:34:54 | 100 | 10,70 |
| 18:33:30 | 100 | 10,71 |
| 18:31:43 | 100 | 10,70 |
| 18:30:36 | 100 | 10,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:30:36 | 100 | 10,69 |
| 18:26:32 | 100 | 10,71 |
| 18:26:32 | 100 | 10,71 |
| 18:26:32 | 100 | 10,71 |
| 18:26:32 | 100 | 10,71 |
| 18:25:33 | 140 | 10,72 |
| 18:22:20 | 100 | 10,69 |
| 18:18:29 | 100 | 10,68 |
| 18:18:29 | 100 | 10,69 |
| 18:18:23 | 100 | 10,69 |
| 18:09:06 | 100 | 10,67 |
| 18:03:04 | 100 | 10,68 |
| 18:03:04 | 100 | 10,68 |
| 18:02:47 | 100 | 10,68 |
| 18:01:40 | 100 | 10,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login