SKYWORKS SOL. DL-,25
WKN 857760 | ISIN US83088M1027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:10:56 | 114 | 62,560 |
08:00:01 | 20 | 62,360 |
16.07.25 20:54:57 | 142 | 62,450 |
16.07.25 20:04:04 | 6 | 62,400 |
16.07.25 17:16:11 | 40 | 62,510 |
16.07.25 13:58:59 | 100 | 62,590 |
16.07.25 13:50:00 | 7 | 62,530 |
16.07.25 13:46:40 | 40 | 62,520 |
16.07.25 12:26:37 | 1 | 62,520 |
16.07.25 09:31:07 | 1 | 62,520 |
15.07.25 16:19:05 | 10 | 64,150 |
15.07.25 15:38:29 | 4 | 65,140 |
15.07.25 15:28:13 | 156 | 64,500 |
15.07.25 14:52:34 | 220 | 64,100 |
15.07.25 12:25:32 | 65 | 63,720 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 09:42:28 | 12 | 63,570 |
15.07.25 09:31:36 | 1 | 64,090 |
15.07.25 09:31:25 | 7 | 64,090 |
14.07.25 17:33:29 | 25 | 63,360 |
11.07.25 20:57:41 | 85 | 64,950 |
11.07.25 16:41:35 | 40 | 64,700 |
11.07.25 14:01:46 | 113 | 66,410 |
10.07.25 21:33:10 | 20 | 66,120 |
10.07.25 20:59:58 | 20 | 66,160 |
10.07.25 20:39:31 | 25 | 66,600 |
10.07.25 17:06:40 | 10 | 66,540 |
10.07.25 15:59:42 | 47 | 65,450 |
10.07.25 15:29:30 | 160 | 65,660 |
10.07.25 14:50:30 | 45 | 65,620 |
10.07.25 11:57:41 | 1 | 65,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 11:42:19 | 100 | 65,860 |
09.07.25 18:18:02 | 20 | 65,850 |
09.07.25 18:12:28 | 83 | 65,570 |
09.07.25 17:17:00 | 10 | 65,800 |
09.07.25 15:28:18 | 152 | 66,440 |
09.07.25 14:26:40 | 26 | 66,410 |
09.07.25 12:00:14 | 30 | 66,310 |
09.07.25 09:28:37 | 7 | 66,150 |
09.07.25 09:23:26 | 8 | 66,160 |
08.07.25 19:50:06 | 14 | 66,290 |
08.07.25 19:49:18 | 14 | 65,980 |
08.07.25 17:04:34 | 80 | 67,070 |
08.07.25 17:04:34 | 15 | 67,000 |
08.07.25 15:45:55 | 1 | 66,230 |
08.07.25 15:36:53 | 100 | 65,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login