MONDI PLC EO -,22
WKN A3E2FD | ISIN GB00BMWC6P49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:10:20 | - | 10,600 |
| 16:09:33 | - | 10,500 |
| 16:09:26 | - | 10,600 |
| 16:08:59 | - | 10,600 |
| 16:07:32 | - | 10,500 |
| 16:06:38 | - | 10,600 |
| 16:06:25 | - | 10,600 |
| 16:02:38 | - | 10,500 |
| 16:02:17 | - | 10,600 |
| 16:00:09 | - | 10,600 |
| 14:40:16 | - | 10,600 |
| 14:40:15 | - | 10,500 |
| 14:40:07 | - | 10,600 |
| 14:40:03 | - | 10,600 |
| 14:37:17 | - | 10,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:36:18 | - | 10,600 |
| 14:36:15 | - | 10,500 |
| 14:35:47 | - | 10,600 |
| 13:30:11 | - | 10,500 |
| 12:23:37 | - | 10,500 |
| 12:23:36 | - | 10,400 |
| 12:23:30 | - | 10,500 |
| 12:23:25 | - | 10,400 |
| 12:21:55 | - | 10,500 |
| 12:21:53 | - | 10,400 |
| 12:21:16 | - | 10,500 |
| 12:21:11 | - | 10,400 |
| 12:20:31 | - | 10,500 |
| 12:15:53 | - | 10,400 |
| 10:06:43 | - | 10,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:06:39 | - | 10,400 |
| 10:05:40 | - | 10,500 |
| 10:04:49 | - | 10,500 |
| 10:04:45 | - | 10,400 |
| 10:04:34 | - | 10,400 |
| 10:03:21 | - | 10,400 |
| 10:01:28 | - | 10,500 |
| 10:01:10 | - | 10,500 |
| 10:00:16 | - | 10,500 |
| 09:02:38 | - | 10,500 |
| 09:01:00 | - | 10,500 |
| 09:00:40 | - | 10,400 |
| 09:00:35 | - | 10,400 |
| 09:00:22 | - | 10,400 |
| 30.12.25 10:36:49 | - | 10,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login