MONDI PLC EO -,22
WKN A3E2FD | ISIN GB00BMWC6P49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:40:03 | 0 | 10,800 |
| 08:31:01 | 0 | 10,700 |
| 04.08.26 17:25:01 | 0 | 10,700 |
| 04.08.26 09:10:02 | 0 | 10,500 |
| 04.08.26 08:40:01 | 0 | 10,400 |
| 04.08.26 08:05:56 | 0 | 10,400 |
| 03.08.26 17:25:02 | 0 | 10,400 |
| 03.08.26 09:10:02 | 0 | 10,700 |
| 03.08.26 08:40:02 | 0 | 10,100 |
| 03.08.26 08:27:56 | 0 | 10,100 |
| 31.07.26 17:25:01 | 0 | 10,400 |
| 31.07.26 10:05:34 | 0 | 10,200 |
| 31.07.26 09:10:01 | 0 | 10,200 |
| 31.07.26 08:40:01 | 0 | 10,100 |
| 31.07.26 08:31:01 | 0 | 10,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 17:25:02 | 0 | 10,100 |
| 30.07.26 09:10:02 | 0 | 10,200 |
| 30.07.26 08:40:01 | 0 | 9,000 |
| 30.07.26 08:13:09 | 0 | 9,000 |
| 29.07.26 17:25:01 | 0 | 9,050 |
| 29.07.26 09:10:02 | 0 | 9,100 |
| 29.07.26 08:40:02 | 0 | 9,100 |
| 28.07.26 17:25:02 | 0 | 9,100 |
| 28.07.26 09:10:01 | 0 | 8,950 |
| 28.07.26 08:52:15 | 0 | 9,000 |
| 28.07.26 08:40:01 | 0 | 9,000 |
| 27.07.26 17:25:01 | 0 | 8,950 |
| 27.07.26 10:38:22 | 0 | 8,850 |
| 27.07.26 09:10:02 | 0 | 8,750 |
| 27.07.26 08:40:02 | 0 | 8,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 17:25:25 | 0 | 8,550 |
| 24.07.26 08:11:30 | 0 | 8,450 |
| 23.07.26 17:25:22 | 0 | 8,450 |
| 23.07.26 08:11:27 | 0 | 8,750 |
| 22.07.26 17:25:25 | 0 | 8,750 |
| 22.07.26 08:11:29 | 0 | 8,550 |
| 21.07.26 17:25:14 | 0 | 8,500 |
| 21.07.26 08:11:28 | 0 | 8,600 |
| 20.07.26 17:25:25 | 0 | 8,500 |
| 20.07.26 08:07:02 | 0 | 8,850 |
| 17.07.26 17:25:11 | 0 | 8,900 |
| 17.07.26 08:11:29 | 0 | 8,550 |
| 16.07.26 17:25:17 | 0 | 8,650 |
| 16.07.26 08:08:25 | 0 | 8,400 |
| 15.07.26 17:25:11 | 0 | 8,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login