Birkenstock Holding plc Ordinary Shares
WKN A3EXD1 | ISIN JE00BS44BN30 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:30 | 200 | 40,7300 |
| 21:56:28 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:28 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:28 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:28 | 100 | 40,7350 |
| 21:56:28 | 100 | 40,7350 |
| 21:56:27 | 500 | 40,7300 |
| 21:56:27 | 400 | 40,7400 |
| 21:56:27 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:27 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:27 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:27 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:27 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:27 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:27 | 300 | 40,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:27 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:25 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:24 | 100 | 40,7200 |
| 21:56:24 | 100 | 40,7200 |
| 21:56:24 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:21 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:19 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:17 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:16 | 240 | 40,7400 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7200 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:16 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:10 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:10 | 200 | 40,7300 |
| 21:56:10 | 118 | 40,7300 |
| 21:56:10 | 200 | 40,7300 |
| 21:56:10 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:10 | 178 | 40,7300 |
| 21:56:10 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:10 | 100 | 40,7300 |
| 21:56:10 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:08 | 100 | 40,7400 |
| 21:56:06 | 100 | 40,7400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login