CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
WKN A3D9ZG | ISIN CA13646K1084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 19:34:33 | 20 | 67,00 |
| 01.04.26 17:30:58 | 43 | 67,00 |
| 01.04.26 15:37:30 | 2 | 68,50 |
| 01.04.26 14:45:04 | 41 | 69,00 |
| 01.04.26 14:09:37 | 43 | 69,00 |
| 01.04.26 12:27:33 | 36 | 69,00 |
| 01.04.26 12:13:26 | 18 | 69,00 |
| 01.04.26 11:35:19 | 32 | 69,00 |
| 01.04.26 11:27:44 | 19 | 69,00 |
| 01.04.26 11:22:08 | 22 | 68,50 |
| 01.04.26 11:19:04 | 26 | 69,00 |
| 01.04.26 10:40:46 | 24 | 69,00 |
| 01.04.26 10:31:16 | 15 | 68,50 |
| 01.04.26 10:31:03 | 74 | 68,50 |
| 01.04.26 09:52:39 | 38 | 68,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 09:30:45 | 1 | 68,50 |
| 01.04.26 09:30:20 | 39 | 68,50 |
| 31.03.26 16:43:22 | 64 | 67,00 |
| 31.03.26 16:42:27 | 22 | 67,00 |
| 31.03.26 16:41:36 | 22 | 67,00 |
| 31.03.26 16:41:00 | 22 | 67,00 |
| 31.03.26 16:38:57 | 22 | 67,00 |
| 31.03.26 16:37:44 | 52 | 67,00 |
| 31.03.26 14:55:26 | 71 | 67,50 |
| 31.03.26 14:55:24 | 75 | 69,00 |
| 31.03.26 14:16:06 | 17 | 69,00 |
| 31.03.26 14:09:19 | 33 | 70,00 |
| 31.03.26 11:41:47 | 152 | 69,50 |
| 31.03.26 11:41:19 | 74 | 69,50 |
| 31.03.26 10:56:43 | 21 | 69,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.03.26 10:48:24 | 74 | 68,50 |
| 31.03.26 10:38:37 | 40 | 68,50 |
| 31.03.26 10:27:19 | 54 | 68,50 |
| 31.03.26 10:14:56 | 54 | 68,50 |
| 31.03.26 09:30:08 | 1 | 68,00 |
| 31.03.26 08:52:05 | 9 | 68,00 |
| 30.03.26 20:45:25 | 21 | 68,00 |
| 30.03.26 20:41:58 | 3 | 68,00 |
| 30.03.26 20:06:49 | 8 | 68,00 |
| 30.03.26 17:34:18 | 29 | 68,50 |
| 30.03.26 17:18:17 | 22 | 69,00 |
| 30.03.26 17:12:33 | 26 | 69,00 |
| 30.03.26 17:06:44 | 19 | 68,50 |
| 30.03.26 16:26:52 | 28 | 68,50 |
| 30.03.26 16:19:56 | 33 | 68,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login