NATWEST GR.PLC LS 1,0769
WKN A3DS0H | ISIN GB00BM8PJY71 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 21:56:32 | 0 | 7,148 |
| 12.06.26 21:46:26 | 0 | 7,134 |
| 12.06.26 21:31:51 | 0 | 7,144 |
| 12.06.26 21:16:45 | 0 | 7,138 |
| 12.06.26 21:02:06 | 0 | 7,136 |
| 12.06.26 20:31:35 | 0 | 7,132 |
| 12.06.26 20:17:05 | 0 | 7,130 |
| 12.06.26 20:11:10 | 1,60 Tsd. | 7,156 |
| 12.06.26 20:11:07 | 1,60 Tsd. | 7,154 |
| 12.06.26 20:01:39 | 0 | 7,128 |
| 12.06.26 19:32:28 | 0 | 7,128 |
| 12.06.26 19:17:14 | 0 | 7,124 |
| 12.06.26 19:02:31 | 0 | 7,118 |
| 12.06.26 18:32:21 | 0 | 7,124 |
| 12.06.26 18:17:32 | 0 | 7,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 18:02:47 | 0 | 7,090 |
| 12.06.26 17:32:22 | 0 | 7,112 |
| 12.06.26 17:17:28 | 0 | 7,116 |
| 12.06.26 17:02:58 | 0 | 7,120 |
| 12.06.26 16:32:49 | 0 | 7,084 |
| 12.06.26 16:17:37 | 0 | 7,094 |
| 12.06.26 15:33:12 | 0 | 7,096 |
| 12.06.26 15:18:46 | 0 | 7,072 |
| 12.06.26 15:05:44 | 0 | 7,054 |
| 12.06.26 14:31:26 | 0 | 7,062 |
| 12.06.26 14:16:54 | 0 | 7,064 |
| 12.06.26 13:41:51 | 0 | 7,076 |
| 12.06.26 13:31:18 | 0 | 7,086 |
| 12.06.26 13:16:31 | 0 | 7,076 |
| 12.06.26 13:01:35 | 0 | 7,078 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 12:51:10 | 0 | 7,072 |
| 12.06.26 12:31:38 | 0 | 7,056 |
| 12.06.26 12:16:40 | 0 | 7,066 |
| 12.06.26 12:01:39 | 0 | 7,078 |
| 12.06.26 11:31:52 | 0 | 7,080 |
| 12.06.26 11:16:52 | 0 | 7,078 |
| 12.06.26 11:02:11 | 0 | 7,068 |
| 12.06.26 10:32:16 | 0 | 7,066 |
| 12.06.26 10:17:14 | 0 | 7,048 |
| 12.06.26 10:02:25 | 0 | 7,012 |
| 12.06.26 09:32:42 | 0 | 6,950 |
| 12.06.26 09:16:07 | 0 | 6,950 |
| 12.06.26 09:06:34 | 0 | 6,966 |
| 12.06.26 08:56:17 | 0 | 6,958 |
| 12.06.26 08:47:01 | 0 | 6,960 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login