CHEWY INC. DL-,01
WKN A2PL6S | ISIN US16679L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:49 | 0 | 18,210 |
| 21:46:48 | 0 | 18,250 |
| 21:32:33 | 0 | 18,100 |
| 21:17:26 | 0 | 18,105 |
| 21:02:58 | 0 | 18,155 |
| 20:32:00 | 0 | 18,220 |
| 20:17:57 | 0 | 18,270 |
| 20:02:41 | 0 | 18,180 |
| 19:33:50 | 0 | 18,285 |
| 19:18:24 | 0 | 18,260 |
| 19:04:17 | 0 | 18,215 |
| 18:35:08 | 0 | 18,285 |
| 18:33:59 | 0 | 18,280 |
| 18:18:27 | 0 | 18,285 |
| 18:03:54 | 0 | 18,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:33:35 | 0 | 18,255 |
| 17:18:58 | 0 | 18,305 |
| 17:04:34 | 0 | 18,270 |
| 16:50:59 | 0 | 18,325 |
| 16:31:37 | 0 | 18,420 |
| 16:16:35 | 0 | 18,625 |
| 15:31:59 | 0 | 17,970 |
| 15:16:55 | 0 | 17,735 |
| 15:01:50 | 0 | 17,755 |
| 14:32:16 | 0 | 17,770 |
| 14:17:15 | 0 | 17,760 |
| 14:02:44 | 0 | 17,795 |
| 13:31:50 | 0 | 17,750 |
| 13:17:33 | 0 | 17,740 |
| 13:02:59 | 0 | 17,955 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:08 | 0 | 17,955 |
| 12:18:50 | 0 | 17,955 |
| 12:04:17 | 0 | 17,955 |
| 11:50:57 | 0 | 17,890 |
| 11:31:33 | 0 | 17,890 |
| 11:16:36 | 0 | 17,895 |
| 11:01:44 | 0 | 17,895 |
| 10:32:10 | 0 | 17,895 |
| 10:16:47 | 0 | 17,900 |
| 10:01:59 | 0 | 17,805 |
| 09:32:43 | 0 | 17,745 |
| 09:16:16 | 0 | 17,765 |
| 09:06:39 | 0 | 17,770 |
| 08:56:12 | 0 | 17,765 |
| 08:33:40 | 0 | 17,765 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login