Chewy Inc
WKN A2PL6S | ISIN US16679L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 22:10:00 | - | 36,2300 |
| 23.10.25 22:00:02 | 732,17 Tsd. | 36,2300 |
| 23.10.25 22:00:00 | 100 | 36,2270 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 300 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 170 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 1,10 Tsd. | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 2,30 Tsd. | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 2,30 Tsd. | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 2,00 Tsd. | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:59 | 162 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:58 | 200 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:58 | 118 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:58 | 155 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:58 | 376 | 36,2300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 21:59:58 | 125 | 36,2250 |
| 23.10.25 21:59:58 | 377 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:58 | 438 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:58 | 700 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:57 | 115 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:57 | 149 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:57 | 285 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:57 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:57 | 100 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:57 | 315 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:56 | 300 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:56 | 400 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:56 | 200 | 36,2250 |
| 23.10.25 21:59:56 | 121 | 36,2300 |
| 23.10.25 21:59:56 | 100 | 36,2250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login