IVECO GROUP N.V. EO 1
WKN A3DBBA | ISIN NL0015000LU4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:13:09 | 0 | 18,830 |
| 09:43:28 | 0 | 18,830 |
| 09:15:24 | 1 | 18,835 |
| 09:13:19 | 0 | 18,825 |
| 08:43:09 | 0 | 18,740 |
| 07:30:17 | 0 | 18,780 |
| 08.01.26 22:43:08 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 22:13:34 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 21:43:51 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 21:13:36 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 20:43:34 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 20:14:09 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 19:43:46 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 19:14:16 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 18:43:03 | 0 | 18,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 18:13:14 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 17:44:12 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 17:13:22 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 16:43:06 | 0 | 18,825 |
| 08.01.26 16:14:20 | 0 | 18,825 |
| 08.01.26 15:44:26 | 0 | 18,825 |
| 08.01.26 15:13:54 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 14:43:06 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 14:13:20 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 13:43:14 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 13:13:20 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 12:43:44 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 12:13:41 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 11:43:45 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 11:14:13 | 0 | 18,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 10:43:19 | 0 | 18,815 |
| 08.01.26 10:40:52 | 3 | 18,815 |
| 08.01.26 10:14:01 | 0 | 18,825 |
| 08.01.26 09:44:13 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 09:13:36 | 0 | 18,820 |
| 08.01.26 08:44:03 | 0 | 18,780 |
| 08.01.26 07:30:22 | 0 | 18,755 |
| 07.01.26 22:44:24 | 0 | 18,800 |
| 07.01.26 22:13:05 | 0 | 18,800 |
| 07.01.26 21:43:10 | 0 | 18,800 |
| 07.01.26 21:13:05 | 0 | 18,800 |
| 07.01.26 21:09:41 | 100 | 18,875 |
| 07.01.26 20:43:34 | 0 | 18,800 |
| 07.01.26 20:14:07 | 0 | 18,800 |
| 07.01.26 19:44:11 | 0 | 18,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login