IVECO GROUP N.V. EO 1
WKN A3DBBA | ISIN NL0015000LU4 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 11:34:34 | 100 | 18,305 |
05.09.25 08:02:22 | 0 | 18,305 |
04.09.25 08:31:27 | 100 | 18,305 |
04.09.25 08:03:05 | 0 | 18,285 |
03.09.25 08:02:53 | 0 | 18,375 |
02.09.25 08:04:39 | 0 | 18,375 |
01.09.25 08:11:56 | 0 | 18,375 |
29.08.25 08:14:12 | 0 | 18,375 |
28.08.25 08:22:54 | 0 | 18,325 |
27.08.25 08:15:09 | 0 | 18,300 |
26.08.25 08:02:20 | 0 | 18,300 |
25.08.25 08:50:52 | 0 | 18,265 |
22.08.25 08:01:57 | 0 | 18,265 |
21.08.25 08:05:32 | 0 | 18,265 |
20.08.25 08:21:52 | 0 | 18,280 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 09:01:20 | 100 | 18,280 |
19.08.25 08:06:20 | 0 | 18,330 |
18.08.25 08:02:52 | 0 | 18,330 |
15.08.25 08:16:06 | 0 | 18,410 |
14.08.25 08:04:33 | 0 | 18,410 |
13.08.25 08:03:03 | 0 | 18,410 |
12.08.25 08:27:22 | 0 | 18,410 |
11.08.25 08:00:55 | 0 | 18,410 |
08.08.25 08:41:16 | 0 | 18,410 |
07.08.25 08:14:11 | 250 | 18,410 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login