M+T BANK DL-,50
WKN 863582 | ISIN US55261F1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:21:47 | - | 176,380 |
| 18:19:49 | - | 176,480 |
| 18:19:33 | - | 176,380 |
| 18:19:15 | - | 176,380 |
| 18:17:10 | - | 176,280 |
| 18:16:34 | - | 176,080 |
| 18:14:42 | - | 176,080 |
| 18:14:14 | - | 176,080 |
| 18:10:50 | - | 176,080 |
| 18:10:24 | - | 176,080 |
| 18:10:18 | - | 175,980 |
| 18:08:24 | - | 175,980 |
| 18:07:31 | - | 175,920 |
| 18:07:05 | - | 175,920 |
| 18:06:08 | - | 175,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:05:45 | - | 176,020 |
| 18:05:13 | - | 176,180 |
| 18:04:38 | - | 176,080 |
| 18:03:13 | - | 175,980 |
| 18:02:51 | - | 175,980 |
| 18:01:43 | - | 176,120 |
| 18:01:04 | - | 176,180 |
| 18:00:28 | - | 176,180 |
| 17:59:51 | - | 176,380 |
| 17:56:14 | - | 176,320 |
| 17:54:47 | - | 176,520 |
| 17:54:35 | - | 176,480 |
| 17:53:40 | - | 176,380 |
| 17:52:17 | - | 176,380 |
| 17:50:40 | - | 176,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:47:26 | - | 176,280 |
| 17:46:56 | - | 176,120 |
| 17:44:39 | - | 176,080 |
| 17:44:05 | - | 175,980 |
| 17:43:44 | - | 176,020 |
| 17:42:46 | - | 175,780 |
| 17:41:26 | - | 175,680 |
| 17:41:04 | - | 175,620 |
| 17:41:04 | - | 175,620 |
| 17:41:04 | - | 175,620 |
| 17:41:04 | - | 175,620 |
| 17:41:04 | - | 175,620 |
| 17:41:04 | - | 175,620 |
| 17:41:04 | - | 175,620 |
| 17:41:04 | - | 175,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login