HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
WKN A1JFMW | ISIN US40412C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:27:34 | - | 323,500 |
| 18:26:22 | - | 323,400 |
| 18:26:14 | - | 323,500 |
| 18:25:59 | - | 323,700 |
| 18:25:22 | - | 323,500 |
| 18:25:03 | - | 323,600 |
| 18:22:59 | - | 323,500 |
| 18:22:39 | - | 323,500 |
| 18:22:33 | - | 323,600 |
| 18:22:17 | - | 323,900 |
| 18:20:09 | - | 324,100 |
| 18:20:01 | - | 324,100 |
| 18:19:06 | - | 324,100 |
| 18:18:42 | - | 323,900 |
| 18:18:20 | - | 324,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:18:10 | - | 324,200 |
| 18:17:45 | - | 324,200 |
| 18:17:26 | - | 324,300 |
| 18:17:01 | - | 324,100 |
| 18:16:28 | - | 324,300 |
| 18:16:14 | - | 324,400 |
| 18:16:14 | - | 324,400 |
| 18:16:14 | - | 324,400 |
| 18:16:14 | - | 324,400 |
| 18:16:14 | - | 324,400 |
| 18:16:14 | - | 324,400 |
| 18:16:14 | - | 324,400 |
| 18:14:54 | - | 324,300 |
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| 18:14:28 | - | 324,200 |
| 18:14:05 | - | 324,200 |
| 18:13:41 | - | 324,200 |
| 18:13:35 | - | 324,200 |
| 18:13:21 | - | 324,000 |
| 18:12:16 | - | 323,800 |
| 18:12:05 | - | 323,900 |
| 18:11:35 | - | 323,700 |
| 18:11:17 | - | 323,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login