LAS VEGAS SANDS DL-,001
WKN A0B8S2 | ISIN US5178341070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:42 | 0 | 57,1300 |
| 03.12.25 21:41:15 | 0 | 57,3900 |
| 03.12.25 08:01:59 | 0 | 58,6100 |
| 02.12.25 21:47:32 | 0 | 58,8600 |
| 02.12.25 08:01:23 | 0 | 59,6500 |
| 01.12.25 21:50:51 | 0 | 59,8400 |
| 01.12.25 08:05:25 | 0 | 57,9800 |
| 28.11.25 21:35:29 | 0 | 58,5500 |
| 28.11.25 08:01:11 | 0 | 58,6500 |
| 27.11.25 21:40:27 | 0 | 58,3600 |
| 27.11.25 08:02:20 | 0 | 58,5100 |
| 26.11.25 21:44:53 | 0 | 58,7500 |
| 26.11.25 08:01:46 | 0 | 58,1900 |
| 25.11.25 21:46:26 | 0 | 58,2700 |
| 25.11.25 08:05:30 | 0 | 56,6200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 21:47:54 | 0 | 56,8100 |
| 24.11.25 08:03:19 | 0 | 55,5500 |
| 21.11.25 21:38:25 | 0 | 55,8800 |
| 21.11.25 08:00:56 | 0 | 54,8500 |
| 20.11.25 21:40:38 | 0 | 55,1400 |
| 20.11.25 08:02:35 | 0 | 55,6400 |
| 19.11.25 21:34:34 | 0 | 55,6600 |
| 19.11.25 08:01:09 | 0 | 55,5700 |
| 18.11.25 21:50:00 | 0 | 55,7800 |
| 18.11.25 08:02:25 | 0 | 55,3200 |
| 17.11.25 21:48:42 | 0 | 55,8600 |
| 17.11.25 08:04:20 | 0 | 56,0200 |
| 14.11.25 21:39:11 | 0 | 56,4100 |
| 14.11.25 08:00:50 | 0 | 56,0200 |
| 13.11.25 21:47:31 | 0 | 56,4100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.25 08:01:40 | 0 | 57,3400 |
| 12.11.25 21:46:48 | 0 | 57,4300 |
| 12.11.25 21:46:37 | 0 | 57,4600 |
| 12.11.25 17:03:37 | 2 | 58,0200 |
| 12.11.25 08:04:16 | 0 | 57,5900 |
| 11.11.25 21:48:50 | 0 | 57,7400 |
| 11.11.25 08:02:50 | 0 | 56,9100 |
| 10.11.25 21:48:26 | 0 | 57,1400 |
| 10.11.25 08:04:59 | 0 | 56,1700 |
| 07.11.25 21:44:47 | 0 | 56,4600 |
| 07.11.25 08:03:10 | 0 | 54,2100 |
| 06.11.25 21:36:17 | 0 | 54,4800 |
| 06.11.25 08:01:51 | 0 | 53,9700 |
| 05.11.25 08:01:11 | 0 | 53,1000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login