UiPath Inc
WKN A3CND6 | ISIN US90364P1057 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 22:10:00 | - | 10,9600 |
15.08.25 22:00:02 | 642,73 Tsd. | 10,9600 |
15.08.25 21:59:59 | 4,40 Tsd. | 10,9600 |
15.08.25 21:59:59 | 1,50 Tsd. | 10,9650 |
15.08.25 21:59:59 | 319 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:58 | 900 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:58 | 600 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:58 | 100 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:58 | 200 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:58 | 200 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:58 | 200 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:58 | 100 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:58 | 100 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:58 | 100 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:58 | 100 | 10,9650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 21:59:58 | 159 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:58 | 3,08 Tsd. | 10,9650 |
15.08.25 21:59:58 | 100 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:58 | 2,00 Tsd. | 10,9671 |
15.08.25 21:59:58 | 107 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:56 | 329 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:56 | 100 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:56 | 400 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:56 | 300 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:56 | 329 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:56 | 290 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:56 | 214 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:56 | 200 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:56 | 100 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:56 | 200 | 10,9600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 21:59:56 | 100 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:56 | 100 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:56 | 200 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:56 | 225 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:56 | 100 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:56 | 168 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:55 | 175 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:55 | 1,63 Tsd. | 10,9600 |
15.08.25 21:59:55 | 500 | 10,9600 |
15.08.25 21:59:55 | 200 | 10,9700 |
15.08.25 21:59:55 | 2,00 Tsd. | 10,9700 |
15.08.25 21:59:55 | 200 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:55 | 200 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:55 | 200 | 10,9650 |
15.08.25 21:59:55 | 200 | 10,9650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login