COINBASE GLB.CL.A -,00001
WKN A2QP7J | ISIN US19260Q1076 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 197,76 |
| Schluss 29.12.25 | 198,26 |
| Tagestief | 197,76 |
| Tageshoch | 199,70 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 8 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | COINBASE GLB.CL.A | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0,00 % | -4,18 % |
| 1 Jahr | +23,82 % | +29,73 % |
| 3 Jahre | +239,75 % | +60,53 % |
| 5 Jahre | - | +63,75 % |
52W Hoch (18.07.25):
359,25 EUR
359,25 EUR
52W Tief (08.04.25):
135,00 EUR
135,00 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 171,46 USD | 02.04.26 | 8,87 Mio. |
| Cboe US | 171,49 USD | 02.04.26 | 438,07 Tsd. |
| Xetra | 148,12 EUR | 02.04.26 | 16,37 Tsd. |
| TradeGate BSX | 148,56 EUR | 02.04.26 | 5,76 Tsd. |
| gettex | 148,74 EUR | 02.04.26 | 5,56 Tsd. |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Robeco FinTech F EUR | 153,01 EUR | -17,79 % | 4,45 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 4,85 | 10,42 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | 30,34 | 40,02 | 20,24 |
| KBV | 2,59 | 3,41 | 5,08 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 45,28 | 50,44 | 52,18 |
Firmenprofil
Coinbase Global Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf den Handel von Kryptowährungen spezialisiert. Das Unternehmen betreibt eine intuitive und zuverlässige Plattform, die Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Dort haben Nutzer die Möglichkeit, digitale Werte wie beispielsweise Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen. Als Remote-First Unternehmen unterhält das Unternehmen keinen Stammsitz.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.