BOSTON PROPERTIES DL-,01
WKN 907550 | ISIN US1011211018 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:10:07 | 0 | 64,26 |
08:10:17 | 0 | 64,30 |
02.10.25 16:00:22 | 0 | 64,36 |
02.10.25 09:10:25 | 0 | 64,60 |
02.10.25 08:10:13 | 0 | 64,62 |
01.10.25 16:00:19 | 0 | 63,52 |
01.10.25 09:10:21 | 0 | 63,16 |
01.10.25 08:10:17 | 0 | 63,48 |
30.09.25 16:00:30 | 0 | 63,70 |
30.09.25 09:10:06 | 0 | 63,18 |
30.09.25 08:10:16 | 0 | 63,26 |
29.09.25 16:00:11 | 0 | 63,88 |
29.09.25 09:10:09 | 0 | 63,66 |
29.09.25 08:10:12 | 0 | 63,66 |
26.09.25 16:00:11 | 0 | 64,30 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 09:10:08 | 0 | 64,26 |
26.09.25 08:10:17 | 0 | 64,22 |
25.09.25 16:00:09 | 0 | 63,34 |
25.09.25 09:10:08 | 0 | 63,54 |
25.09.25 08:10:12 | 0 | 63,56 |
24.09.25 16:00:12 | 0 | 63,82 |
24.09.25 09:10:11 | 0 | 64,30 |
24.09.25 08:10:17 | 0 | 64,36 |
23.09.25 16:00:18 | 0 | 64,84 |
23.09.25 09:10:18 | 0 | 63,80 |
23.09.25 08:10:18 | 0 | 63,80 |
22.09.25 16:00:16 | 0 | 64,06 |
22.09.25 09:10:06 | 0 | 64,70 |
22.09.25 08:10:11 | 0 | 64,72 |
19.09.25 16:00:08 | 0 | 66,06 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 09:10:20 | 0 | 65,60 |
19.09.25 08:10:12 | 0 | 65,68 |
18.09.25 16:00:18 | 0 | 65,84 |
18.09.25 09:10:05 | 0 | 64,62 |
18.09.25 08:10:11 | 0 | 64,64 |
17.09.25 16:00:15 | 0 | 66,64 |
17.09.25 09:10:08 | 0 | 66,20 |
17.09.25 08:10:12 | 0 | 66,22 |
16.09.25 16:00:18 | 0 | 65,88 |
16.09.25 09:10:15 | 0 | 65,70 |
16.09.25 08:10:06 | 0 | 65,78 |
15.09.25 16:00:23 | 0 | 65,50 |
15.09.25 09:10:21 | 0 | 65,62 |
15.09.25 08:10:11 | 0 | 65,54 |
12.09.25 16:00:07 | 0 | 65,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login