Howmet Aerospace Inc
WKN A2PZ2D | ISIN US4432011082 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:39 | 100 | 210,1425 |
| 20:59:39 | 100 | 210,1450 |
| 20:59:30 | 100 | 210,0300 |
| 20:59:16 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:16 | 200 | 210,1500 |
| 20:59:15 | 100 | 210,2600 |
| 20:59:15 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:15 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:15 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:15 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:15 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:15 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:11 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:11 | 200 | 210,3500 |
| 20:59:09 | 100 | 210,1600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:09 | 100 | 210,1700 |
| 20:59:09 | 100 | 210,1400 |
| 20:59:09 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:09 | 100 | 210,1500 |
| 20:59:09 | 100 | 210,2850 |
| 20:59:08 | 100 | 210,2850 |
| 20:59:08 | 100 | 210,2900 |
| 20:59:08 | 100 | 210,2900 |
| 20:59:08 | 100 | 210,2900 |
| 20:59:08 | 100 | 210,2700 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4300 |
| 20:59:08 | 100 | 210,3400 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4400 |
| 20:59:08 | 100 | 210,3400 |
| 20:59:08 | 200 | 210,4400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:08 | 100 | 210,5200 |
| 20:59:08 | 100 | 210,5200 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4400 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4400 |
| 20:59:08 | 143 | 210,4400 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4400 |
| 20:59:08 | 200 | 210,4400 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4425 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4400 |
| 20:59:08 | 100 | 210,5000 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4400 |
| 20:59:08 | 200 | 210,4900 |
| 20:59:08 | 100 | 210,3900 |
| 20:59:08 | 100 | 210,4300 |
| 20:59:08 | 150 | 210,5600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login