SALESFORCE INC. DL-,001
WKN A0B87V | ISIN US79466L3024 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:49:53 | 1 | 143,4400 |
| 16:16:13 | 15 | 140,8400 |
| 15:53:01 | 0 | 141,1000 |
| 14:23:39 | 0 | 139,9000 |
| 11:34:49 | 20 | 139,4000 |
| 08:45:07 | 10 | 138,3800 |
| 23.07.26 17:40:24 | 170 | 136,7400 |
| 23.07.26 16:02:36 | 20 | 140,0000 |
| 23.07.26 15:43:59 | 0 | 140,3200 |
| 23.07.26 14:32:05 | 27 | 144,9400 |
| 23.07.26 08:24:43 | 100 | 142,0000 |
| 22.07.26 16:22:57 | 500 | 145,0000 |
| 22.07.26 15:44:27 | 0 | 145,5000 |
| 22.07.26 11:24:33 | 3 | 150,0000 |
| 22.07.26 08:01:36 | 23 | 151,5400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.07.26 08:00:15 | 1 | 150,0400 |
| 21.07.26 16:02:10 | 30 | 149,0000 |
| 21.07.26 15:48:37 | 0 | 148,6200 |
| 21.07.26 14:55:21 | 10 | 146,0800 |
| 21.07.26 10:10:21 | 20 | 148,5400 |
| 21.07.26 08:22:21 | 0 | 148,6000 |
| 20.07.26 20:13:04 | 33 | 153,2800 |
| 20.07.26 15:42:27 | 0 | 148,8400 |
| 20.07.26 10:00:11 | 1 | 150,0600 |
| 20.07.26 09:00:38 | 8 | 150,6600 |
| 20.07.26 08:02:40 | 6 | 150,6000 |
| 17.07.26 18:36:28 | 66 | 150,1200 |
| 17.07.26 14:13:42 | 22 | 147,1800 |
| 17.07.26 10:39:37 | 50 | 149,9400 |
| 17.07.26 09:52:11 | 0 | 149,0200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 09:11:19 | 0 | 148,4600 |
| 17.07.26 08:22:31 | 330 | 148,0000 |
| 16.07.26 19:06:16 | 26 | 150,3000 |
| 16.07.26 18:01:32 | 25 | 148,4800 |
| 16.07.26 15:43:52 | 0 | 146,0200 |
| 16.07.26 11:29:15 | 42 | 146,9200 |
| 16.07.26 11:20:12 | 20 | 146,8600 |
| 16.07.26 10:30:20 | 0 | 147,1000 |
| 16.07.26 10:09:54 | 450 | 145,8600 |
| 16.07.26 09:52:32 | 20 | 146,5400 |
| 16.07.26 09:00:30 | 5 | 146,9000 |
| 16.07.26 08:34:32 | 0 | 145,5200 |
| 15.07.26 18:37:50 | 75 | 147,3200 |
| 15.07.26 18:16:23 | 20 | 147,5000 |
| 15.07.26 15:45:57 | 0 | 147,7600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login