SNAP-ON INC. DL 1
WKN 853887 | ISIN US8330341012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:17 | 0 | 281,90 |
24.07.25 08:21:36 | 0 | 281,90 |
23.07.25 15:53:25 | 15 | 286,10 |
23.07.25 08:00:10 | 0 | 283,20 |
22.07.25 12:12:01 | 2 | 279,20 |
22.07.25 08:00:32 | 0 | 282,30 |
21.07.25 15:39:37 | 15 | 285,70 |
21.07.25 15:39:29 | 1 | 285,70 |
21.07.25 08:00:05 | 0 | 290,40 |
18.07.25 08:00:08 | 0 | 290,40 |
17.07.25 12:22:36 | 2 | 271,00 |
17.07.25 08:00:11 | 0 | 269,90 |
16.07.25 08:00:14 | 0 | 269,90 |
15.07.25 08:00:15 | 0 | 273,10 |
14.07.25 08:00:16 | 0 | 270,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 08:04:06 | 0 | 271,80 |
10.07.25 08:03:39 | 0 | 271,20 |
10.07.25 08:03:29 | 0 | 271,20 |
09.07.25 08:00:13 | 0 | 271,50 |
08.07.25 08:00:28 | 0 | 271,50 |
07.07.25 08:00:09 | 0 | 271,50 |
04.07.25 08:00:55 | 0 | 271,50 |
03.07.25 08:04:43 | 0 | 271,10 |
02.07.25 08:00:22 | 0 | 271,10 |
01.07.25 18:27:19 | 2 | 273,80 |
01.07.25 08:00:14 | 0 | 264,40 |
30.06.25 08:00:28 | 0 | 264,40 |
27.06.25 08:00:56 | 0 | 264,40 |
26.06.25 08:00:34 | 0 | 264,40 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login