NUCOR CORP. DL-,40
WKN 851918 | ISIN US6703461052 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 138,360 |
| Schluss 22.12.25 | 138,060 |
| Tagestief | 138,360 |
| Tageshoch | 138,360 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NUCOR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,53 % | +2,46 % |
| 1 Jahr | +24,11 % | +14,77 % |
| 3 Jahre | +7,99 % | +80,30 % |
| 5 Jahre | +218,80 % | +87,20 % |
52W Hoch (03.12.25):
141,540 EUR
141,540 EUR
52W Tief (07.04.25):
89,260 EUR
89,260 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 165,49 USD | 24.12.25 | 777,09 Tsd. |
| Cboe US | 165,44 USD | 24.12.25 | 23,73 Tsd. |
| TradeGate | 138,94 EUR | 23.12.25 | 215 |
| gettex | 139,00 EUR | 23.12.25 | 12 |
| Berlin | 138,36 EUR | 23.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 07:36:05 | 0 | 138,360 |
| 22.12.25 17:40:32 | 0 | 138,060 |
| 22.12.25 07:33:38 | 0 | 134,900 |
| 19.12.25 18:26:07 | 35 | 134,440 |
| 19.12.25 07:36:39 | 0 | 133,320 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation | 387,09 USD | +8,24 % | 1,81 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.