NUCOR CORP. DL-,40
WKN 851918 | ISIN US6703461052 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 230,200 |
| Schluss 14.08.26 | 232,400 |
| Tagestief | 229,700 |
| Tageshoch | 235,100 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 45 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NUCOR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +13,52 % | +3,85 % |
| 1 Jahr | +75,37 % | +20,08 % |
| 3 Jahre | +52,66 % | +77,22 % |
| 5 Jahre | +122,74 % | +74,12 % |
52W Hoch (10.08.26):
238,200 EUR
238,200 EUR
52W Tief (17.10.25):
112,880 EUR
112,880 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 272,68 USD | 22:00 | 917,15 Tsd. |
| Cboe US | 272,49 USD | 21:59 | 82,25 Tsd. |
| TradeGate BSX | 234,80 EUR | 19:08 | 85 |
| Xetra | 232,70 EUR | 17:35 | 79 |
| gettex | 235,00 EUR | 22:43 | 30 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:05 | 0 | 235,100 |
| 21:31:11 | 0 | 234,600 |
| 21:16:10 | 0 | 234,400 |
| 21:01:13 | 0 | 234,800 |
| 20:31:04 | 0 | 234,000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BGF World Mining Fund A2 USD | 113,30 USD | +62,04 % | 4,63 % |
| JSS Sustainable Equity - Strategic Materials C CHF acc | 159,43 CHF | +57,95 % | 4,11 % |
| Allianz Global Metals and Mining - A - EUR | 101,50 EUR | +63,32 % | 3,64 % |
| BGF Brown to Green Materials Fund A2 EUR | 12,89 EUR | +30,47 % | 3,07 % |
| Apollo Aktien Global ESG T | 22,48 EUR | +24,96 % | 0,48 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.