NUCOR CORP. DL-,40
WKN 851918 | ISIN US6703461052 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 159,95 |
| Schluss 14.04.26 | 159,90 |
| Tagestief | 159,95 |
| Tageshoch | 159,95 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NUCOR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +11,06 % | +5,05 % |
| 1 Jahr | +65,43 % | +29,11 % |
| 3 Jahre | +20,63 % | +68,39 % |
| 5 Jahre | +142,50 % | +67,07 % |
52W Hoch (12.02.26):
163,10 EUR
163,10 EUR
52W Tief (22.04.25):
92,90 EUR
92,90 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 190,04 USD | 14.04.26 | 982,86 Tsd. |
| Cboe US | 190,00 USD | 14.04.26 | 32,98 Tsd. |
| TradeGate BSX | 162,35 EUR | 09:30 | 9 |
| Berlin | 139,38 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 159,95 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:28 | 0 | 159,95 |
| 14.04.26 08:10:36 | 0 | 159,90 |
| 13.04.26 08:10:38 | 0 | 157,05 |
| 10.04.26 08:10:36 | 0 | 156,20 |
| 09.04.26 08:10:36 | 0 | 154,85 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Dimensional Global Targeted Value Fund USD Acc | 34,29 USD | +35,86 % | 0,50 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.