XIAOMI CORP. CL.B
WKN A2JNY1 | ISIN KYG9830T1067 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 3,400 |
| 08:28:57 | 500 | 3,400 |
| 08:16:49 | 0 | 3,391 |
| 08:15:05 | 0 | 3,391 |
| 08:06:00 | 280 | 3,400 |
| 24.04.26 09:17:30 | 800 | 3,391 |
| 24.04.26 09:15:03 | 0 | 3,393 |
| 24.04.26 08:15:08 | 0 | 3,401 |
| 23.04.26 16:14:36 | 2,70 Tsd. | 3,393 |
| 23.04.26 09:15:05 | 0 | 3,399 |
| 23.04.26 08:28:53 | 0 | 3,393 |
| 23.04.26 08:15:08 | 0 | 3,395 |
| 22.04.26 09:19:31 | 0 | 3,468 |
| 22.04.26 09:15:04 | 0 | 3,468 |
| 22.04.26 08:15:06 | 0 | 3,466 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 10:40:23 | 5,70 Tsd. | 3,505 |
| 21.04.26 09:15:04 | 0 | 3,500 |
| 21.04.26 08:15:11 | 0 | 3,491 |
| 21.04.26 08:15:08 | 0 | 3,491 |
| 20.04.26 09:15:03 | 0 | 3,516 |
| 20.04.26 08:19:50 | 0 | 3,532 |
| 20.04.26 08:15:07 | 0 | 3,528 |
| 17.04.26 16:19:40 | 1,42 Tsd. | 3,536 |
| 17.04.26 09:15:04 | 0 | 3,459 |
| 17.04.26 08:15:06 | 0 | 3,439 |
| 16.04.26 13:18:13 | 1,80 Tsd. | 3,486 |
| 16.04.26 09:51:15 | 20 | 3,489 |
| 16.04.26 09:15:05 | 0 | 3,447 |
| 16.04.26 08:15:56 | 0 | 3,461 |
| 16.04.26 08:15:08 | 0 | 3,435 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 09:15:04 | 0 | 3,358 |
| 15.04.26 08:15:07 | 0 | 3,334 |
| 14.04.26 09:15:04 | 0 | 3,343 |
| 14.04.26 08:37:28 | 0 | 3,346 |
| 14.04.26 08:15:06 | 0 | 3,337 |
| 13.04.26 16:14:15 | 600 | 3,362 |
| 13.04.26 09:15:05 | 0 | 3,342 |
| 13.04.26 09:02:40 | 446 | 3,356 |
| 13.04.26 08:15:07 | 0 | 3,327 |
| 13.04.26 08:13:33 | 0 | 3,323 |
| 13.04.26 08:08:49 | 714 | 3,322 |
| 13.04.26 08:08:40 | 1 | 3,337 |
| 10.04.26 16:09:10 | 100 | 3,409 |
| 10.04.26 09:15:04 | 0 | 3,387 |
| 10.04.26 08:07:50 | 0 | 3,398 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login