NORTHERN DATA AG INH O.N.
WKN A0SMU8 | ISIN DE000A0SMU87 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:41 | 0 | 14,610 |
| 08:10:04 | 0 | 15,180 |
| 02.06.26 19:30:52 | 0 | 15,160 |
| 02.06.26 16:30:57 | 0 | 15,120 |
| 02.06.26 12:30:52 | 0 | 15,370 |
| 02.06.26 09:30:53 | 0 | 16,320 |
| 02.06.26 08:10:05 | 0 | 15,750 |
| 01.06.26 19:30:49 | 0 | 15,540 |
| 01.06.26 16:30:35 | 0 | 15,770 |
| 01.06.26 12:30:38 | 0 | 15,880 |
| 01.06.26 08:10:03 | 0 | 15,490 |
| 29.05.26 19:30:34 | 0 | 15,660 |
| 29.05.26 16:30:36 | 0 | 15,500 |
| 29.05.26 12:30:36 | 0 | 16,030 |
| 29.05.26 09:30:35 | 0 | 15,870 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 08:10:05 | 0 | 16,250 |
| 28.05.26 19:30:55 | 0 | 16,340 |
| 28.05.26 16:30:50 | 0 | 16,350 |
| 28.05.26 12:30:38 | 0 | 16,260 |
| 28.05.26 09:30:52 | 0 | 15,650 |
| 28.05.26 08:10:04 | 0 | 15,080 |
| 27.05.26 19:30:32 | 0 | 15,340 |
| 27.05.26 16:30:52 | 0 | 15,120 |
| 27.05.26 12:30:41 | 0 | 14,320 |
| 27.05.26 08:10:05 | 0 | 14,900 |
| 26.05.26 19:30:43 | 0 | 14,890 |
| 26.05.26 16:30:43 | 0 | 15,080 |
| 26.05.26 12:30:49 | 0 | 15,160 |
| 26.05.26 09:30:56 | 0 | 15,360 |
| 26.05.26 08:10:03 | 0 | 15,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.05.26 19:30:50 | 0 | 15,190 |
| 25.05.26 16:30:34 | 0 | 15,540 |
| 25.05.26 12:30:53 | 0 | 15,760 |
| 25.05.26 09:30:48 | 0 | 15,770 |
| 25.05.26 08:10:05 | 0 | 15,610 |
| 22.05.26 19:30:44 | 0 | 15,590 |
| 22.05.26 16:30:44 | 0 | 15,930 |
| 22.05.26 12:30:32 | 0 | 15,820 |
| 22.05.26 09:30:54 | 0 | 15,790 |
| 22.05.26 08:10:04 | 0 | 16,290 |
| 21.05.26 19:30:33 | 0 | 16,450 |
| 21.05.26 16:30:34 | 0 | 16,730 |
| 21.05.26 12:30:47 | 0 | 16,240 |
| 21.05.26 09:30:40 | 0 | 16,400 |
| 21.05.26 08:41:43 | 0 | 16,590 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login