PIERER MOBILITY AG
WKN A2JKHY | ISIN AT0000KTMI02 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:30:52 | 0 | 15,940 |
18.09.25 12:52:20 | 0 | 15,640 |
18.09.25 10:25:19 | 0 | 15,680 |
18.09.25 09:22:22 | 0 | 15,700 |
18.09.25 07:35:42 | 0 | 15,740 |
18.09.25 07:30:21 | 0 | 15,740 |
17.09.25 12:10:10 | 0 | 15,720 |
17.09.25 12:09:43 | 0 | 15,720 |
17.09.25 07:37:46 | 0 | 15,640 |
17.09.25 07:30:21 | 0 | 15,640 |
16.09.25 12:23:37 | 0 | 15,720 |
16.09.25 10:36:29 | 0 | 15,700 |
16.09.25 07:42:19 | 100 | 15,640 |
15.09.25 21:57:30 | 0 | 15,860 |
15.09.25 21:31:35 | 0 | 15,860 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 16:23:22 | 0 | 15,580 |
15.09.25 13:37:54 | 0 | 15,580 |
15.09.25 07:44:54 | 0 | 15,820 |
15.09.25 07:31:15 | 0 | 15,820 |
12.09.25 14:28:20 | 0 | 15,700 |
12.09.25 07:31:25 | 0 | 16,020 |
12.09.25 07:30:36 | 0 | 16,020 |
11.09.25 21:30:41 | 0 | 16,000 |
11.09.25 16:30:25 | 0 | 15,640 |
11.09.25 14:21:40 | 0 | 15,600 |
11.09.25 09:40:27 | 0 | 15,700 |
11.09.25 07:30:33 | 0 | 15,900 |
10.09.25 16:30:05 | 0 | 15,680 |
10.09.25 15:51:49 | 0 | 15,680 |
10.09.25 13:22:27 | 0 | 15,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.09.25 07:39:04 | 0 | 15,640 |
09.09.25 21:30:59 | 0 | 15,620 |
09.09.25 16:29:51 | 0 | 15,720 |
09.09.25 07:37:19 | 0 | 15,700 |
09.09.25 07:36:38 | 0 | 15,720 |
08.09.25 21:32:33 | 0 | 15,720 |
08.09.25 14:54:12 | 0 | 15,600 |
08.09.25 09:29:41 | 0 | 15,740 |
08.09.25 07:53:05 | 0 | 15,420 |
08.09.25 07:43:13 | 0 | 15,540 |
05.09.25 21:34:34 | 0 | 15,760 |
05.09.25 10:07:11 | 0 | 16,100 |
05.09.25 09:53:04 | 0 | 16,100 |
05.09.25 07:40:00 | 0 | 15,980 |
05.09.25 07:31:16 | 0 | 15,960 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login