American Water Works
WKN A0NJ38 | ISIN US0304201033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:02:18 | 200 | 135,3400 |
| 20:02:17 | 100 | 135,3250 |
| 20:02:17 | 100 | 135,3400 |
| 20:02:17 | 100 | 135,3400 |
| 20:02:17 | 100 | 135,3400 |
| 20:02:17 | 157 | 135,3200 |
| 20:02:17 | 100 | 135,3200 |
| 20:01:52 | 200 | 135,2900 |
| 20:01:44 | 100 | 135,3450 |
| 20:01:44 | 100 | 135,2900 |
| 20:01:43 | 100 | 135,3300 |
| 20:01:36 | 381 | 135,3100 |
| 20:01:36 | 121 | 135,3100 |
| 20:01:36 | 100 | 135,3100 |
| 20:01:36 | 121 | 135,3100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:36 | 100 | 135,3200 |
| 20:01:36 | 100 | 135,3200 |
| 20:01:34 | 108 | 135,2200 |
| 20:01:34 | 100 | 135,2650 |
| 20:01:34 | 100 | 135,2650 |
| 20:01:34 | 100 | 135,2700 |
| 20:01:30 | 1,64 Tsd. | 135,3050 |
| 20:01:04 | 100 | 135,3000 |
| 20:00:53 | 140 | 135,3400 |
| 20:00:47 | 100 | 135,3500 |
| 20:00:44 | 100 | 135,3500 |
| 20:00:37 | 189 | 135,2900 |
| 20:00:16 | 100 | 135,3500 |
| 20:00:10 | 100 | 135,4200 |
| 20:00:08 | 110 | 135,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:59:51 | 100 | 135,4200 |
| 19:59:51 | 100 | 135,4200 |
| 19:59:51 | 100 | 135,4200 |
| 19:59:51 | 100 | 135,4200 |
| 19:59:51 | 100 | 135,4200 |
| 19:59:51 | 100 | 135,4200 |
| 19:59:45 | 105 | 135,3800 |
| 19:59:43 | 100 | 135,4899 |
| 19:59:41 | 123 | 135,4200 |
| 19:58:48 | 249 | 135,4900 |
| 19:58:43 | 100 | 135,4890 |
| 19:58:41 | 121 | 135,4350 |
| 19:58:11 | 127 | 135,4150 |
| 19:58:11 | 100 | 135,4300 |
| 19:58:11 | 128 | 135,4300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login