BAWAG Group AG
WKN A2DYJN | ISIN AT0000BAWAG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 230 | 127,60 |
| 04.03.26 | 131 | 127,70 |
| 04.03.26 | 192 | 127,80 |
| 04.03.26 | 49 | 127,90 |
| 04.03.26 | 199 | 127,90 |
| 04.03.26 | 14 | 127,80 |
| 04.03.26 | 94 | 127,90 |
| 04.03.26 | 2 | 128,10 |
| 04.03.26 | 135 | 128,20 |
| 04.03.26 | 71 | 128,20 |
| 04.03.26 | 78 | 128,10 |
| 04.03.26 | 193 | 128,10 |
| 04.03.26 | 23 | 128,10 |
| 04.03.26 | 148 | 128,00 |
| 04.03.26 | 196 | 128,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 78 | 128,20 |
| 04.03.26 | 174 | 128,20 |
| 04.03.26 | 174 | 128,20 |
| 04.03.26 | 86 | 128,20 |
| 04.03.26 | 17 | 128,20 |
| 04.03.26 | 104 | 128,10 |
| 04.03.26 | 104 | 128,10 |
| 04.03.26 | 23 | 128,00 |
| 04.03.26 | 237 | 127,90 |
| 04.03.26 | 276 | 127,80 |
| 04.03.26 | 3 | 127,60 |
| 04.03.26 | 4 | 127,60 |
| 04.03.26 | 4 | 127,60 |
| 04.03.26 | 155 | 127,60 |
| 04.03.26 | 27 | 127,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 17 | 127,70 |
| 04.03.26 | 51 | 127,50 |
| 04.03.26 | 13 | 127,50 |
| 04.03.26 | 423 | 127,50 |
| 04.03.26 | 153 | 127,50 |
| 04.03.26 | 141 | 127,50 |
| 04.03.26 | 323 | 127,50 |
| 04.03.26 | 49 | 127,40 |
| 04.03.26 | 4 | 127,30 |
| 04.03.26 | 24 | 127,30 |
| 04.03.26 | 56 | 127,30 |
| 04.03.26 | 3 | 127,40 |
| 04.03.26 | 99 | 127,40 |
| 04.03.26 | 44 | 127,50 |
| 04.03.26 | 255 | 127,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login