BAWAG GROUP AG
WKN A2DYJN | ISIN AT0000BAWAG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:04 | - | 178,200 |
| 22:00:00 | - | 178,300 |
| 21:59:54 | - | 178,300 |
| 21:59:52 | - | 178,300 |
| 21:59:46 | - | 178,300 |
| 21:59:44 | - | 178,300 |
| 21:59:42 | - | 178,300 |
| 21:59:38 | - | 178,300 |
| 21:59:37 | - | 178,300 |
| 21:59:34 | - | 178,300 |
| 21:59:31 | - | 178,300 |
| 21:59:21 | - | 178,300 |
| 21:59:21 | - | 178,200 |
| 21:59:19 | - | 178,200 |
| 21:56:08 | - | 178,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:06 | - | 178,200 |
| 21:56:04 | - | 178,300 |
| 21:55:57 | - | 178,200 |
| 21:55:52 | - | 178,300 |
| 21:55:47 | - | 178,200 |
| 21:55:23 | - | 178,300 |
| 21:55:21 | - | 178,200 |
| 21:55:13 | - | 178,300 |
| 21:55:08 | - | 178,200 |
| 21:55:04 | - | 178,300 |
| 21:55:01 | - | 178,200 |
| 21:54:13 | - | 178,300 |
| 21:54:03 | - | 178,200 |
| 21:53:53 | - | 178,300 |
| 21:53:16 | - | 178,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:53:06 | - | 178,300 |
| 21:52:54 | - | 178,200 |
| 21:52:36 | - | 178,300 |
| 21:52:33 | - | 178,200 |
| 21:52:26 | - | 178,300 |
| 21:52:26 | - | 178,200 |
| 21:52:13 | - | 178,300 |
| 21:52:13 | - | 178,200 |
| 21:52:02 | - | 178,300 |
| 21:52:00 | - | 178,200 |
| 21:51:25 | - | 178,300 |
| 21:51:20 | - | 178,200 |
| 21:50:53 | - | 178,300 |
| 21:50:43 | - | 178,200 |
| 21:50:25 | - | 178,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login