KAPSCH TRAFFICCOM AG
WKN A0MUZU | ISIN AT000KAPSCH9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.09.26 21:55:55 | 0 | 4,440 |
| 02.09.26 21:47:02 | 0 | 4,440 |
| 02.09.26 21:33:08 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 21:17:49 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 21:03:31 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 20:47:58 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 20:32:00 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 20:17:51 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 20:02:34 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 19:47:59 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 19:33:11 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 19:18:08 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 19:03:47 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 18:48:08 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 18:34:39 | 0 | 4,430 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.09.26 18:05:42 | 0 | 4,430 |
| 02.09.26 17:18:03 | 0 | 4,450 |
| 02.09.26 16:19:14 | 0 | 4,420 |
| 02.09.26 15:50:57 | 0 | 4,420 |
| 02.09.26 15:31:45 | 0 | 4,420 |
| 02.09.26 15:16:54 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 15:01:45 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 14:46:51 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 14:31:37 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 14:16:48 | 0 | 4,420 |
| 02.09.26 13:47:32 | 0 | 4,420 |
| 02.09.26 13:31:23 | 0 | 4,420 |
| 02.09.26 13:16:42 | 0 | 4,420 |
| 02.09.26 13:02:11 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 12:48:20 | 0 | 4,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.09.26 12:47:33 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 12:32:34 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 12:17:23 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 12:02:30 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 11:47:04 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 11:32:23 | 0 | 4,410 |
| 02.09.26 11:17:20 | 0 | 4,400 |
| 02.09.26 11:02:34 | 0 | 4,400 |
| 02.09.26 10:47:01 | 0 | 4,480 |
| 02.09.26 10:32:26 | 0 | 4,480 |
| 02.09.26 10:21:13 | 0 | 4,480 |
| 02.09.26 10:17:14 | 0 | 4,480 |
| 02.09.26 10:02:14 | 0 | 4,480 |
| 02.09.26 09:46:28 | 0 | 4,480 |
| 02.09.26 09:31:39 | 0 | 4,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login