Kapsch TrafficCom AG
WKN A0MUZU | ISIN AT000KAPSCH9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:28 | 1,06 Tsd. | 6,500 |
| 09:06:10 | 300 | 6,540 |
| 09:04:19 | 800 | 6,560 |
| 31.10.25 17:35:00 | 500 | 6,480 |
| 31.10.25 17:29:59 | 119 | 6,480 |
| 31.10.25 17:28:24 | 331 | 6,480 |
| 31.10.25 15:48:26 | 23 | 6,440 |
| 31.10.25 14:43:28 | 600 | 6,540 |
| 31.10.25 14:23:42 | 1,00 Tsd. | 6,500 |
| 31.10.25 13:46:59 | 150 | 6,560 |
| 31.10.25 12:03:09 | 373 | 6,440 |
| 31.10.25 11:47:26 | 246 | 6,500 |
| 31.10.25 11:15:36 | 50 | 6,500 |
| 31.10.25 10:07:58 | 1,00 Tsd. | 6,560 |
| 30.10.25 17:35:01 | 1,54 Tsd. | 6,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 16:28:59 | 258 | 6,520 |
| 30.10.25 16:28:59 | 242 | 6,500 |
| 30.10.25 16:27:48 | 218 | 6,500 |
| 30.10.25 16:27:48 | 582 | 6,480 |
| 30.10.25 15:39:22 | 271 | 6,420 |
| 30.10.25 15:39:22 | 600 | 6,420 |
| 30.10.25 13:17:21 | 10 | 6,440 |
| 30.10.25 13:09:11 | 168 | 6,560 |
| 30.10.25 13:09:11 | 832 | 6,540 |
| 30.10.25 13:07:55 | 200 | 6,540 |
| 30.10.25 11:33:26 | 244 | 6,400 |
| 30.10.25 10:48:45 | 427 | 6,520 |
| 30.10.25 10:48:45 | 1,13 Tsd. | 6,500 |
| 30.10.25 10:17:17 | 400 | 6,440 |
| 30.10.25 09:53:26 | 1 | 6,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 09:36:08 | 160 | 6,560 |
| 30.10.25 09:21:05 | 218 | 6,500 |
| 30.10.25 09:07:39 | 81 | 6,500 |
| 29.10.25 17:35:09 | 1,40 Tsd. | 6,540 |
| 29.10.25 17:27:53 | 842 | 6,380 |
| 29.10.25 17:27:53 | 789 | 6,380 |
| 29.10.25 17:25:59 | 83 | 6,380 |
| 29.10.25 17:07:57 | 13 | 6,380 |
| 29.10.25 16:52:37 | 190 | 6,380 |
| 29.10.25 16:47:32 | 163 | 6,540 |
| 29.10.25 16:47:32 | 337 | 6,520 |
| 29.10.25 16:44:55 | 13 | 6,380 |
| 29.10.25 16:34:19 | 100 | 6,380 |
| 29.10.25 16:28:51 | 237 | 6,520 |
| 29.10.25 16:28:51 | 63 | 6,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login