FLUGHAFEN WIEN AG
WKN A2AMK9 | ISIN AT00000VIE62 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 22:43:23 | 0 | 50,200 |
| 30.04.26 22:13:55 | 0 | 50,200 |
| 30.04.26 21:43:03 | 0 | 50,200 |
| 30.04.26 21:14:23 | 0 | 50,200 |
| 30.04.26 20:43:58 | 0 | 50,200 |
| 30.04.26 20:13:00 | 0 | 49,900 |
| 30.04.26 19:43:09 | 0 | 49,800 |
| 30.04.26 19:13:40 | 0 | 49,800 |
| 30.04.26 18:43:55 | 0 | 49,800 |
| 30.04.26 18:13:29 | 0 | 49,800 |
| 30.04.26 17:44:20 | 0 | 49,800 |
| 30.04.26 17:14:27 | 0 | 49,800 |
| 30.04.26 16:44:17 | 0 | 49,800 |
| 30.04.26 16:14:14 | 0 | 49,800 |
| 30.04.26 16:09:35 | 110 | 49,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 15:44:17 | 0 | 50,600 |
| 30.04.26 15:13:11 | 0 | 50,600 |
| 30.04.26 15:12:03 | 1 | 50,600 |
| 30.04.26 14:43:50 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 14:14:29 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 13:44:31 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 13:13:00 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 12:43:29 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 12:13:18 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 11:43:02 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 11:14:18 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 10:43:41 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 10:13:46 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 09:44:31 | 0 | 50,400 |
| 30.04.26 09:14:12 | 0 | 50,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 08:44:11 | 0 | 50,600 |
| 30.04.26 07:30:30 | 0 | 50,600 |
| 29.04.26 22:44:15 | 0 | 50,400 |
| 29.04.26 22:14:27 | 0 | 50,400 |
| 29.04.26 21:43:12 | 0 | 50,400 |
| 29.04.26 21:13:24 | 0 | 50,400 |
| 29.04.26 20:43:03 | 0 | 50,400 |
| 29.04.26 20:13:25 | 0 | 49,900 |
| 29.04.26 19:43:06 | 0 | 49,900 |
| 29.04.26 19:13:12 | 0 | 49,900 |
| 29.04.26 18:43:29 | 0 | 49,800 |
| 29.04.26 18:13:17 | 0 | 50,000 |
| 29.04.26 17:43:28 | 0 | 50,000 |
| 29.04.26 17:13:39 | 0 | 50,000 |
| 29.04.26 16:43:21 | 0 | 50,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login